شهد السوق الرئيسية السعودي (تاسي) اليوم الاثنين تنفيذ 12 صفقة خاصة بقيمة إجمالية بلغت 147.6 مليون ريال. تنوعت الصفقات بين عدة شركات بارزة في السوق، حيث جاءت التفاصيل على النحو التالي:
| الشركة | سعر السهم (ريال) | سعر الصفقة (ريال) | كمية الصفقة (سهم) | قيمة الصفقة (مليون ريال) |
|---|---|---|---|---|
| مصرف الراجحي | 101.50 | 101.60 | 1000000 | 101.60 |
| المواساة | 65.85 | 65.85 | 125000 | 8.23 |
| طيران ناس | 51.70 | 51.70 | 100000 | 5.17 |
| بدجت السعودية | 40.40 | 41.10 | 125000 | 5.14 |
| المتقدمة | 23.57 | 23.50 | 200000 | 4.70 |
| دار الأركان | 19.71 | 19.74 | 186010 | 3.67 |
| أنابيب | 4.97 | 4.98 | 700000 | 3.49 |
| بن داود | 4.49 | 4.50 | 419921 | 1.89 |
| العربي | 20.62 | 20.74 | 160000 | 3.32 |
| المطاحن الحديثة | 28.32 | 28.46 | 38494 | 1.10 |
| أفالون فارما | 103.20 | 103.30 | 10000 | 1.03 |
وأوضحت بيانات تداول أن الصفقات الخاصة تتم عندما يتفق مستثمر بائع مع مستثمر مشتري على تداول أوراق مالية محددة بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية والقواعد الصادرة عن هيئة السوق المالية.
وأكدت أن هذه الصفقات لا تؤثر على سعر آخر صفقة أو على أعلى وأدنى سعر للسهم، كما لا تؤثر على سعر الافتتاح أو الإغلاق، ولا على مؤشرات السوق أو مؤشرات القطاعات.



