أسعار العملات العالمية
في هذه الصفحة تجد جدولاً محدثاً يعرض أسعار صرف أهم العملات العالمية مقابل الدولار الأمريكي.
يتم تحديث البيانات بشكل مستمر، لتمنحك نظرة دقيقة على تحركات السوق العالمية، وتساعدك في اتخاذ قرارات مالية مبنية على معلومات موثوقة.
تحديث البيانات:
العملة | دولار أمريكي | يورو | جنيه إسترليني |
---|---|---|---|
![]() | 3.6730 | 4.3245 | 5.0161 |
![]() | 69.9264 | 82.3706 | — |
![]() | 83.0253 | 98.0000 | 113.5653 |
![]() | 384.9950 | 453.5001 | — |
![]() | 1.8023 | 2.1079 | — |
![]() | 921.0984 | 1,084.5560 | — |
![]() | 1,231.5420 | 1,450.0913 | 1,682.7217 |
![]() | 1.5249 | 1.7957 | 2.0824 |
![]() | — | — | — |
![]() | 1.7000 | 2.0043 | — |
![]() | 2.0215 | 2.3813 | 2.7585 |
![]() | 122.6755 | 144.6801 | 167.5326 |
![]() | 1.6611 | 1.9561 | 2.2686 |
![]() | 0.3770 | 0.4440 | 0.5150 |
![]() | 2,979.1520 | 3,513.4000 | 4,069.9270 |
![]() | 1.2740 | 1.5017 | 1.7396 |
![]() | 6.9188 | 8.1500 | — |
![]() | 5.4090 | 6.3655 | 7.3872 |
![]() | 1.0013 | 1.1795 | 1.3662 |
![]() | — | — | — |
![]() | 13.2543 | 15.5800 | 18.1108 |
![]() | 3.2767 | 3.8598 | 4.4762 |
![]() | 2.0112 | 2.3692 | — |
![]() | 1.3593 | 1.6004 | 1.8560 |
![]() | — | — | — |
![]() | 0.7934 | 0.9343 | 1.0835 |
![]() | 929.8480 | 1,093.0804 | 1,269.8353 |
![]() | 7.1649 | 8.4362 | 9.7846 |
![]() | 3,989.6020 | 4,710.9050 | 5,435.0000 |
![]() | 505.0400 | 595.4000 | 689.7150 |
![]() | 24.0296 | 28.3061 | — |
![]() | — | 110.7780 | — |
![]() | 20.9116 | 24.6247 | 28.5611 |
![]() | 178.0800 | 210.0200 | 243.3210 |
![]() | 6.3377 | 7.4616 | 8.6537 |
![]() | 59.8498 | 70.5001 | 81.7644 |
![]() | 129.4156 | 152.8386 | 176.7352 |
![]() | 49.3500 | 58.1111 | 67.3948 |
![]() | 1.0537 | — | — |
![]() | 138.1100 | 162.6872 | 189.6355 |
![]() | 0.8493 | — | 1.1598 |
![]() | 2.2388 | 2.6357 | 3.0573 |
![]() | 0.7323 | 0.8624 | — |
![]() | 2.7180 | 3.2004 | — |
![]() | 10.3630 | 12.2071 | — |
![]() | 72.7250 | 85.6351 | 99.3201 |
![]() | 8,670.5010 | 10,226.0000 | — |
![]() | 7.6890 | 9.0680 | 10.5044 |
![]() | 7.8498 | 9.2434 | 10.7205 |
![]() | 26.1266 | 30.8140 | 35.6935 |
![]() | 131.4641 | 154.8601 | 179.3763 |
![]() | 338.4110 | 398.4955 | 462.1603 |
![]() | 16,185.0000 | 19,129.1000 | 22,103.0000 |
![]() | 3.3401 | 3.9310 | 4.5593 |
![]() | 85.4562 | 100.6401 | 116.7025 |
![]() | 1,311.5800 | 1,545.0000 | 1,789.0000 |
![]() | 42,125.0000 | 49,453.7000 | 57,360.7000 |
![]() | 120.9400 | 142.4101 | 165.1658 |
![]() | 159.9556 | 188.4202 | 217.9703 |
![]() | 0.7090 | 0.8349 | 0.9682 |
![]() | 144.3430 | 169.9380 | 197.1170 |
![]() | 129.2007 | 152.4303 | 176.4426 |
![]() | 87.4501 | — | — |
![]() | 4,018.8040 | 4,734.0000 | — |
![]() | 418.0000 | — | — |
![]() | 1,363.5780 | 1,605.6810 | 1,862.1630 |
![]() | 0.3053 | 0.3595 | 0.4170 |
![]() | 0.8312 | 0.9830 | — |
![]() | 519.1502 | 612.8206 | 709.3008 |
![]() | 21,573.6570 | 25,413.0000 | — |
![]() | 89,710.6020 | 105,674.6020 | 122,362.2530 |
![]() | 300.0501 | 353.8307 | 409.7644 |
![]() | 17.5885 | 20.6555 | — |
![]() | 5.3916 | 6.3511 | — |
![]() | 8.9829 | 10.5818 | 12.2675 |
![]() | 16.8450 | 19.8610 | — |
![]() | 4,397.4550 | 5,180.0000 | — |
![]() | 52.2705 | 61.5258 | — |
![]() | 3,247.9613 | 3,487.1254 | — |
![]() | 3,585.0000 | — | — |
![]() | 8.0911 | 9.5357 | — |
![]() | 44.9501 | 52.9308 | 61.4202 |
![]() | 15.4601 | — | — |
![]() | 1,734.0100 | 2,045.2007 | 2,368.9207 |
![]() | 18.6567 | 21.9665 | 25.4777 |
![]() | 4.2230 | 4.9739 | 5.7692 |
![]() | 63.8940 | 75.2310 | — |
![]() | 17.5885 | 20.6555 | 24.0200 |
![]() | 1,528.1906 | 1,802.9005 | 2,087.0218 |
![]() | 36.8436 | 43.4000 | 50.2762 |
![]() | 10.0784 | 11.8678 | 13.7638 |
![]() | 136.5866 | 160.8948 | 186.5170 |
![]() | 1.6490 | 1.9417 | 2.2518 |
![]() | 0.3850 | 0.4529 | 0.5259 |
![]() | 0.9993 | 1.1795 | 1.3646 |
![]() | 3.5659 | 4.2004 | 4.8445 |
![]() | 4.1335 | 4.8690 | 5.6439 |
![]() | 56.4213 | 66.4437 | 77.0567 |
![]() | 284.1287 | 334.2773 | 387.6744 |
![]() | 3.6083 | 4.2489 | 4.9274 |
![]() | 7,982.4110 | 9,383.6570 | — |
![]() | 3.6488 | 4.2920 | 4.9777 |
![]() | 4.2971 | 5.0600 | 5.8720 |
![]() | 99.5181 | 117.1805 | — |
![]() | 78.9332 | 92.9084 | 107.6788 |
![]() | 1,438.2558 | 1,692.7251 | — |
![]() | 3.7503 | 4.4162 | 5.1245 |
![]() | 14.6701 | 17.2753 | 20.0422 |
![]() | 600.5000 | 707.0850 | — |
![]() | 9.5485 | 11.2414 | 13.0382 |
![]() | 1.2739 | 1.5000 | 1.7395 |
![]() | 572.1850 | 672.9160 | — |
![]() | 6.1471 | — | — |
![]() | 13,005.0000 | 15,312.7385 | — |
![]() | 17.5431 | 20.7094 | 24.0327 |
![]() | 32.3403 | 38.0782 | 44.1827 |
![]() | 9.7069 | 11.4343 | — |
![]() | 3.5100 | — | — |
![]() | 2.9129 | 3.3678 | 3.9058 |
![]() | 39.8522 | 46.9667 | 54.4774 |
![]() | 6.7837 | 7.9859 | 9.2674 |
![]() | 28.9602 | 34.0771 | 39.5214 |
![]() | 2,645.4660 | 3,105.7930 | 3,601.9050 |
![]() | 41.8061 | 49.1534 | 57.1669 |
![]() | 3,591.8370 | 4,224.0000 | 4,898.5910 |
![]() | — | 1.1776 | 1.3657 |
![]() | 40.1121 | 47.2571 | — |
![]() | 12,607.5010 | 14,785.9050 | — |
![]() | 26,175.0000 | 30,821.8000 | 35,745.0000 |
![]() | 119.5001 | — | — |
![]() | 556.8612 | 668.5258 | 775.8026 |
![]() | 2.7051 | 3.1851 | 3.6940 |
![]() | 0.6925 | 0.8158 | — |
![]() | 556.8566 | 654.0703 | 760.4440 |
![]() | 101.2446 | 119.3403 | 138.6632 |
![]() | 242.1502 | — | — |
![]() | 17.5894 | 20.7105 | 24.0181 |
![]() | 27.2277 | — | — |
سؤال وجواب
تشمل الصفحة أسعار كل العملات العالمية لكل الدول العربية والأجنبية من جميع القارات.
يتم تحديث أسعار العملات بشكل دوري وتلقائي كل 30 ثانية على مدار الساعة، لضمان دقة البيانات ومواكبة التغييرات في الأسواق المالية العالمية.
نعم، يتم جلب الأسعار من واجهات برمجة تطبيقات (APIs) موثوقة تعتمد على بيانات من البنوك العالمية ومراكز التداول الرسمية.
الأسعار المعروضة هنا هي أسعار السوق العالمية (Mid-market rate)، ولا تشمل رسوم التحويل أو فروقات السعر التي تطبّقها البنوك وشركات الصرافة.
يمكن الاعتماد على الأسعار كمؤشر دقيق، ولكن يُفضَّل دائماً التأكد من السعر الفعلي لدى مزوّد الخدمة المالية قبل تنفيذ أي عملية تحويل أو شراء.