صفحة شاملة تعرض أرخص المدن، أغلى المدن، أفضل المدن حسب المؤشرات، ومتوسطات السكن والمعيشة داخل مصر (Egypt) بطريقة مرتبة وسهلة للمقارنة.
هذه الأرقام تساعد على قراءة الصورة العامة للدولة، لكنها لا تغني عن مقارنة المدن داخلها.
جدول موحّد للتكلفة الشهرية والسكن والمؤشرات الأساسية، مناسب للفرز والمقارنة السريعة.
| المدينة | التكلفة الشهرية | الإيجار | الأمان | جودة الحياة | نقاط السعر | الصفحة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الرحاب (Al Rehab)Al Rehab | ج.م29,100 | 4.7 | 36.7 | — | 55 | عرض |
| الإسكندرية (Alexandria)Alexandria | ج.م19,707 | 2.7 | 54.9 | 91.0 | 55 | عرض |
| القاهرة (Cairo)Cairo | ج.م29,527 | 5.3 | 50.2 | 77.2 | 55 | عرض |
| دمياط (Damietta (Dumyat))Damietta (Dumyat) | ج.م15,981 | 1.1 | 62.5 | — | 55 | عرض |
| الفيوم (El Faiyum)El Faiyum | ج.م14,200 | 3.4 | 85.3 | — | 55 | عرض |
| الجيزة (Giza)Giza | ج.م20,161 | 3.3 | 47.0 | 51.9 | 55 | عرض |
| الإسماعيلية (Ismailia)Ismailia | ج.م14,840 | 1.4 | 68.4 | — | 55 | عرض |
| المنصورة (Mansoura (El Mansura))Mansoura (El Mansura) | ج.م19,032 | 2.5 | 58.6 | — | 55 | عرض |
| مدينة نصر (Nasr City)Nasr City | ج.م32,820 | 9.4 | 36.8 | — | 55 | عرض |
| السويس (Suez)Suez | ج.م13,380 | 1.5 | 57.4 | — | 55 | عرض |
| طنطا (Tanta)Tanta | ج.م10,120 | 1.4 | 58.2 | — | 55 | عرض |
| المنيا (Minya)Minya | ج.م15,000 | 1.9 | 83.3 | — | 54 | عرض |
| القاهرة الجديدة (New Cairo)New Cairo | ج.م29,700 | 6.5 | 79.1 | — | 54 | عرض |
| الشيخ زايد (Sheikh Zayed)Sheikh Zayed | ج.م19,200 | 4.3 | 76.1 | — | 54 | عرض |
| عجا (Aja)Aja | ج.م18,744 | 2.6 | — | — | 53 | عرض |
| بنها (Banha)Banha | ج.م19,200 | 1.8 | — | — | 53 | عرض |
| دمنهور (Damanhur)Damanhur | ج.م11,928 | 1.1 | 30.4 | — | 53 | عرض |
| الغردقة (Hurghada)Hurghada | ج.م22,621 | 4.7 | 69.7 | — | 53 | عرض |
| قليوب (Qalyub)Qalyub | ج.م16,800 | 1.0 | — | — | 53 | عرض |
| 10 رمضان (10th of Ramadan)10th of Ramadan | ج.م14,520 | 1.4 | 89.7 | — | 52 | عرض |
| بني سويف (Beni Suef)Beni Suef | ج.م15,720 | 1.4 | 63.2 | — | 52 | عرض |
| الزقازيق (Zagazig)Zagazig | ج.م17,160 | — | 50.0 | — | 51 | عرض |
| مدينة السادس من أكتوبر (Sixth of October City (6th of October))Sixth of October City (6th of October) | ج.م18,360 | 1.5 | 61.8 | — | 50 | عرض |
| إمبابة (Imbabah)Imbabah | ج.م15,300 | — | — | — | 49 | عرض |
| بورسعيد (Port Said)Port Said | ج.م14,544 | — | 58.2 | — | 49 | عرض |
| كفر الشيخ (Kafr El Sheikh)Kafr El Sheikh | ج.م14,520 | — | 89.7 | — | 48 | عرض |
| أسيوط (Asyut)Asyut | ج.م14,520 | 2.1 | 68.2 | — | 46 | عرض |
| الأقصر (Luxor)Luxor | ج.م32,400 | — | 63.5 | — | 46 | عرض |
| مرسى مطروح (Mersa Matruh)Mersa Matruh | ج.م14,400 | — | 71.3 | — | 46 | عرض |
| بنها (Benha)Benha | ج.م23,400 | — | 47.1 | — | 45 | عرض |
| أبو كبير (Abo Kabir)Abo Kabir | ج.م18,000 | — | — | — | 44 | عرض |
| العريش (Al `arish)Al `arish | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| الحوامدية (Al-hawamidiyah)Al-hawamidiyah | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| بني مزار (Beni Mazar)Beni Mazar | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| بير العبد (Bir al Abd)Bir al Abd | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| بركة السبع (Birkat-as-sab')Birkat-as-sab' | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| دار السلام (Dar-as-salam)Dar-as-salam | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| دسوق (Disuq)Disuq | ج.م18,000 | — | — | — | 44 | عرض |
| ديارب نجم (Diyarb Najm)Diyarb Najm | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| المحلة الكبرى (El Mahalla El Kubra)El Mahalla El Kubra | ج.م14,400 | — | 26.9 | — | 44 | عرض |
| المنزلة (El Manzala)El Manzala | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| فوة (Fowa)Fowa | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| هيه (Hihya)Hihya | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| كفر الدوار (Kafr El Dauwar)Kafr El Dauwar | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| كفر الزيات (Kafr El Zayat)Kafr El Zayat | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| مطاى (Matay)Matay | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| ميت غمر (Mit Ghamr)Mit Ghamr | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| قوسنا (Quesna)Quesna | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| رأس غارب (Ras Gharib (Ras Ghareb))Ras Gharib (Ras Ghareb) | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| رشيد (Rosetta)Rosetta | ج.م18,000 | — | 72.1 | — | 44 | عرض |
| مدينة السادات (Sadat City)Sadat City | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| شبين الكوم (Shibin Al Kawm)Shibin Al Kawm | ج.م14,400 | — | 22.1 | — | 44 | عرض |
| شبرا الخيمة (Shubra Al Khaymah)Shubra Al Khaymah | ج.م14,400 | — | 44.1 | — | 44 | عرض |
| طلا (Tala)Tala | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| طلخا (Talkha)Talkha | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| زفتى (Zifta)Zifta | ج.م14,400 | — | — | — | 44 | عرض |
| قنا (Qena)Qena | ج.م14,760 | — | 35.3 | — | 43 | عرض |
| أخميم (Akhmim)Akhmim | ج.م14,760 | — | — | — | 42 | عرض |
| برسفاجة (Bur Safajah)Bur Safajah | ج.م14,760 | — | — | — | 42 | عرض |
| دندرة (Dandarah)Dandarah | ج.م10,800 | — | — | — | 42 | عرض |
| دشنا (Deshna)Deshna | ج.م14,760 | — | — | — | 42 | عرض |
| إسنا (Esna)Esna | ج.م14,760 | — | — | — | 42 | عرض |
| مرسى علم (Marsa Alam)Marsa Alam | ج.م14,760 | — | 79.4 | — | 42 | عرض |
| قوس (Qus)Qus | ج.م14,760 | — | — | — | 42 | عرض |
| دهب (Dahab)Dahab | ج.م22,980 | 5.2 | 62.9 | — | 41 | عرض |
روابط تساعد الزائر ومحركات البحث على فهم بنية صفحات الدولة والمدن والتصنيفات.
طنطا (Tanta) تظهر ضمن أرخص المدن في مصر (Egypt) حسب البيانات المتاحة حاليًا، لكن التكلفة قد تختلف حسب الحي ونمط الحياة.
الإسكندرية (Alexandria) تظهر كخيار قوي ضمن بيانات المراقب عند الجمع بين جودة الحياة والمؤشرات الأساسية والتكلفة.
لا، متوسط الدولة يعطي قراءة عامة فقط. الأفضل دائمًا مقارنة المدن داخل الدولة لأن الإيجار والطعام والمواصلات قد تختلف كثيرًا من مدينة لأخرى.