صفحة شاملة تعرض أرخص المدن، أغلى المدن، أفضل المدن حسب المؤشرات، ومتوسطات السكن والمعيشة داخل الدنمارك (Denmark) بطريقة مرتبة وسهلة للمقارنة.
تعرض هذه الصفحة قراءة مجمعة لمدن الدولة المؤهلة فقط، لذلك قد تختلف النتيجة من مدينة لأخرى حسب توفر الأسعار وحداثة البيانات.
المصدر المستخدم هنا هو قاعدة بيانات المراقب الداخلية لتكلفة المعيشة، مع توحيد العملة عند الحساب واستبعاد المدن أو الأسعار غير الكافية من العرض العام قدر الإمكان.
هذه الأرقام تساعد على قراءة الصورة العامة للدولة، لكنها لا تغني عن مقارنة المدن داخلها.
جدول موحّد للتكلفة الشهرية والسكن والمؤشرات الأساسية، مناسب للفرز والمقارنة السريعة.
| المدينة | التكلفة الشهرية | الإيجار | الأمان | جودة الحياة | نقاط السعر | الصفحة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ألبورغ (Aalborg)Aalborg | kr15,995 | 21.1 | 73.2 | 227.6 | 55 | عرض |
| أرهوس (Aarhus)Aarhus | kr18,891 | 29.6 | 78.5 | 216.8 | 55 | عرض |
| كوبنهاغن (Copenhagen)Copenhagen | kr22,317 | 42.7 | 73.8 | 213.1 | 55 | عرض |
| إسبيرغ (Esbjerg)Esbjerg | kr17,780 | 21.4 | 64.9 | — | 55 | عرض |
| هيلسينغور (Helsingor)Helsingor | kr19,760 | 24.8 | 63.4 | — | 55 | عرض |
| هورسنس (Horsens)Horsens | kr16,917 | 22.3 | 76.7 | 178.2 | 55 | عرض |
| أودنسه (Odense)Odense | kr19,779 | 21.2 | 75.0 | 219.1 | 55 | عرض |
| سلاجلز (Slagelse)Slagelse | kr16,560 | 20.1 | 55.1 | — | 55 | عرض |
| سفيندبورغ (Svendborg)Svendborg | kr16,680 | 22.1 | 81.4 | 188.4 | 55 | عرض |
| فايلي (Vejle)Vejle | kr17,820 | 21.3 | 70.8 | — | 55 | عرض |
| فيبورغ (Viborg)Viborg | kr16,140 | 19.7 | 67.9 | — | 55 | عرض |
| فريدريشيا (Fredericia)Fredericia | kr16,194 | 17.9 | 76.5 | — | 54 | عرض |
| فريدريكسبرغ (Frederiksberg)Frederiksberg | kr22,456 | 38.2 | 78.3 | — | 54 | عرض |
| فريدريكشافن (Frederikshavn)Frederikshavn | kr19,704 | 15.7 | 45.6 | — | 54 | عرض |
| غلستروب (Glostrup)Glostrup | kr19,380 | 22.2 | 70.6 | — | 54 | عرض |
| هاديرسليف (Haderslev)Haderslev | kr14,668 | 17.6 | 51.0 | — | 54 | عرض |
| هولستيبرو (Holstebro)Holstebro | kr15,600 | 17.4 | 41.2 | — | 54 | عرض |
| كولدينغ (Kolding)Kolding | kr16,470 | 17.5 | 83.2 | — | 54 | عرض |
| كونغنس لينغبي (Kongens Lyngby)Kongens Lyngby | kr24,420 | 38.3 | 43.4 | — | 54 | عرض |
| كوج (Køge (Koege))Køge (Koege) | kr20,400 | 33.9 | 56.9 | — | 54 | عرض |
| راندرز (Randers)Randers | kr15,000 | 16.8 | 67.7 | — | 54 | عرض |
| روسكيلدي (Roskilde)Roskilde | kr18,240 | 33.4 | 73.4 | — | 54 | عرض |
| سيلكبورغ (Silkeborg)Silkeborg | kr14,520 | 21.0 | 72.9 | — | 54 | عرض |
| بيلدراب-بوف (Bylderup-Bov)Bylderup-Bov | kr13,380 | 6.2 | — | — | 53 | عرض |
| غريف ستاند (Greve Strand)Greve Strand | kr33,108 | 23.7 | 52.2 | — | 53 | عرض |
| هيرنينغ (Herning)Herning | kr15,000 | 20.7 | 91.6 | — | 53 | عرض |
| ستروير (Struer)Struer | kr13,512 | 18.7 | — | — | 53 | عرض |
| بروندبي (Brøndby)Brøndby | kr21,300 | 31.9 | — | — | 51 | عرض |
| هيليرود (Hillerod)Hillerod | kr19,800 | 31.2 | 84.6 | — | 51 | عرض |
| ناستفيد (Naestved)Naestved | kr19,200 | 24.4 | 82.4 | — | 51 | عرض |
| نيكوبينغ فالسير (Nykobing Falster)Nykobing Falster | kr16,200 | 16.8 | — | — | 51 | عرض |
| فوجينس (Vojens)Vojens | kr14,502 | 12.6 | — | — | 51 | عرض |
| أبينرا (Aabenraa)Aabenraa | kr21,276 | 22.4 | 67.2 | — | 50 | عرض |
| باليروب (Ballerup)Ballerup | kr23,700 | 46.5 | 64.7 | — | 50 | عرض |
| غريبسكو (الدنمارك) (Gribskov)Gribskov | kr13,920 | 21.9 | 5.9 | — | 50 | عرض |
| هيليروب (Hellerup)Hellerup | kr25,800 | — | 26.5 | — | 50 | عرض |
| بيلوند (Billund)Billund | kr10,876 | — | 73.2 | — | 49 | عرض |
| سوندر بورغ (Sonderborg)Sonderborg | kr12,632 | 13.4 | 86.6 | — | 49 | عرض |
| فابورغ (Faaborg)Faaborg | kr16,680 | — | — | — | 48 | عرض |
| هورشولم (Hørsholm)Hørsholm | kr15,600 | — | — | — | 48 | عرض |
| ثيستد (Thisted)Thisted | kr11,640 | 16.6 | 97.1 | — | 48 | عرض |
| بيركيرود (Birkerød)Birkerød | kr5,760 | — | — | — | 47 | عرض |
| كالوندبورغ (Kalundborg)Kalundborg | kr17,640 | — | — | — | 47 | عرض |
| فوردينغبورغ (الدنمارك) (Vordingborg)Vordingborg | kr14,400 | — | 58.8 | — | 47 | عرض |
| سكييف (Skive)Skive | kr13,680 | — | 15.4 | — | 46 | عرض |
| سوبورغ (Soeborg)Soeborg | kr10,800 | — | 64.7 | — | 46 | عرض |
| هفيدوفري (Hvidovre)Hvidovre | kr15,000 | — | — | — | 45 | عرض |
| إيشوي (Ishøj)Ishøj | kr10,440 | — | — | — | 45 | عرض |
| نيبورغ (Nyborg)Nyborg | kr10,080 | — | 77.2 | — | 45 | عرض |
| ألبيرتسلوند (Albertslund)Albertslund | kr10,800 | — | — | — | 44 | عرض |
| أسانس (Assens)Assens | kr10,080 | — | 0.0 | — | 44 | عرض |
| برابراند (Brabrand)Brabrand | kr10,800 | — | 23.5 | — | 44 | عرض |
| برونشوي (Brønshøj)Brønshøj | kr10,800 | — | — | — | 44 | عرض |
| فاروم (Farum)Farum | kr10,800 | — | 27.9 | — | 44 | عرض |
| هولباك (Holbæk (Holbaek))Holbæk (Holbaek) | kr11,700 | — | 67.6 | — | 44 | عرض |
| لولاند (Lolland)Lolland | kr10,800 | — | 64.0 | — | 44 | عرض |
| أودير (Odder)Odder | kr10,800 | — | 57.8 | — | 44 | عرض |
| رينغستيد (Ringsted)Ringsted | kr10,800 | — | 54.4 | — | 44 | عرض |
| رودوفري (Rodovre (Rødovre))Rodovre (Rødovre) | kr10,800 | — | — | — | 44 | عرض |
| ساكسكوبينغ (Sakskøbing)Sakskøbing | kr10,800 | — | — | — | 44 | عرض |
| سكوفلوندي (Skovlunde)Skovlunde | kr11,700 | — | — | — | 44 | عرض |
| سلانجراب (Slangerup)Slangerup | kr10,800 | — | 68.4 | — | 44 | عرض |
| تاستراب (Taastrup)Taastrup | kr10,800 | — | — | — | 44 | عرض |
| توفلوند (Toftlund)Toftlund | kr10,800 | — | — | — | 44 | عرض |
| توندر (Tønder (Tonder))Tønder (Tonder) | kr10,800 | — | — | — | 44 | عرض |
| فارد (Varde)Varde | kr10,800 | — | — | — | 44 | عرض |
روابط تساعد الزائر ومحركات البحث على فهم بنية صفحات الدولة والمدن والتصنيفات.
بيركيرود (Birkerød) تظهر ضمن أرخص المدن في الدنمارك (Denmark) حسب البيانات المتاحة حاليًا، لكن التكلفة قد تختلف حسب الحي ونمط الحياة.
ألبورغ (Aalborg) تظهر كخيار قوي ضمن بيانات المراقب عند الجمع بين جودة الحياة والمؤشرات الأساسية والتكلفة.
لا، متوسط الدولة يعطي قراءة عامة فقط. الأفضل دائمًا مقارنة المدن داخل الدولة لأن الإيجار والطعام والمواصلات قد تختلف كثيرًا من مدينة لأخرى.