مقارنة تكلفة المعيشة بين المحمدية (Mohammadiyeh) وبانيواجي (Banyuwangi)
تم توحيد الأسعار بعملة USD اعتماداً على أسعار قاعدة البيانات فقط، مع استبعاد البنود الفارغة أو الصفرية من المقارنة.
الخلاصة السريعة للمقارنة
العيش في بانيواجي (Banyuwangi) أرخص من المحمدية (Mohammadiyeh) بنسبة تقارب 151.3% حسب التكلفة الشهرية التقديرية، مع ضرورة قراءة فروقات الإيجار والطعام لأن كل بند قد يتحرك بشكل مختلف.
المحمدية (Mohammadiyeh)
$252التكلفة الشهرية التقديرية
بانيواجي (Banyuwangi)
$100التكلفة الشهرية التقديرية
الأوفرمصدر ومنهجية بيانات المقارنة
تعتمد المقارنة على العناصر المشتركة فقط بين المدينتين، ويتم توحيد الأسعار بعملة واحدة قبل حساب الفروقات.
المصدر هو قاعدة بيانات المراقب الداخلية لتكلفة المعيشة. لا يتم إنشاء درجات مخفية داخل هذه الصفحة؛ الفرق المعروض مبني على السعر المخزن بعد تحويل العملة إلى USD، مع استبعاد الأسعار الفارغة أو الصفرية.
التكلفة الشهرية بصرياً
👶 رعاية الأطفال المحمدية (Mohammadiyeh) أغلى بـ 215.6%
| العنصر | المحمدية (Mohammadiyeh) | بانيواجي (Banyuwangi) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| مدرسة دولية ابتدائية، الرسوم السنوية لكل طفل العملة الأصلية: USD / IDR | $2,281 | $1,114 | +104.7% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| روضة خاصة كاملة اليوم، الرسوم الشهرية لكل طفل العملة الأصلية: USD / IDR | $119 | $27.86 | +326.5% | بانيواجي (Banyuwangi) |
👕 الملابس المحمدية (Mohammadiyeh) أغلى بـ 111.7%
| العنصر | المحمدية (Mohammadiyeh) | بانيواجي (Banyuwangi) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| جينز (ليفيز 501 أو ما يعادله) العملة الأصلية: USD / IDR | $25.18 | $22.28 | +13% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| أحذية رجال جلدية للأعمال العملة الأصلية: USD / IDR | $68.12 | $27.86 | +144.6% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| أحذية جري نايك (متوسطة السعر) العملة الأصلية: USD / IDR | $105 | $55.71 | +87.8% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| فستان صيفي في متجر سلسلة (مثل زارا أو إتش آند إم) العملة الأصلية: USD / IDR | $33.59 | $11.14 | +201.5% | بانيواجي (Banyuwangi) |
🛒 البقالة المحمدية (Mohammadiyeh) أغلى بـ 17.4%
| العنصر | المحمدية (Mohammadiyeh) | بانيواجي (Banyuwangi) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| التفاح (1 كغ) العملة الأصلية: USD / IDR | $1.16 | $1.98 | -41.6% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
| موز (1 كجم) العملة الأصلية: USD / IDR | $1.71 | $0.560 | +207.7% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| لحم بقر من الفخذ أو ما يعادله (1 كجم) العملة الأصلية: USD / IDR | $9.98 | $6.41 | +55.8% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| زجاجة نبيذ (متوسطة الجودة) العملة الأصلية: USD / IDR | $1.00 | $5.57 | -82.1% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
| مياه معبأة (1.5 لتر) العملة الأصلية: USD / IDR | $0.270 | $0.350 | -22.3% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
| صدور دجاج (1 كجم) العملة الأصلية: USD / IDR | $2.98 | $2.09 | +42.4% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| السجائر (علبة من 20، مارلبورو) العملة الأصلية: USD / IDR | $2.50 | $1.95 | +28.2% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| بيرة محلية (زجاجة 0.5 لتر) العملة الأصلية: USD / IDR | $0.500 | $1.39 | -64% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
| بيض (12، حجم كبير) العملة الأصلية: USD / IDR | $1.12 | $0.780 | +44.6% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| خبز أبيض طازج (رغيف 500 غ) العملة الأصلية: USD / IDR | $0.550 | $0.670 | -17.6% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) العملة الأصلية: USD / IDR | $1.93 | $2.23 | -13.2% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
| خس (رأس واحد) العملة الأصلية: USD / IDR | $0.520 | $0.560 | -7.2% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
| جبنة محلية (1 كغ) العملة الأصلية: USD / IDR | $3.75 | $3.62 | +3.5% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| حليب (عادي، 1 لتر) العملة الأصلية: USD / IDR | $0.640 | $1.00 | -35.8% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
| بصل (1 كجم) العملة الأصلية: USD / IDR | $0.500 | $0.890 | -43.6% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
| برتقال (1 كجم) العملة الأصلية: USD / IDR | $1.07 | $0.700 | +52.9% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| بطاطس (1 كجم) العملة الأصلية: USD / IDR | $0.560 | $0.840 | -33.3% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
| طماطم (1 كجم) العملة الأصلية: USD / IDR | $0.660 | $1.00 | -34.6% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
| أرز أبيض (1 كجم) العملة الأصلية: USD / IDR | $3.01 | $0.770 | +290.4% | بانيواجي (Banyuwangi) |
🍽️ المطاعم المحمدية (Mohammadiyeh) أغلى بـ 157.5%
| العنصر | المحمدية (Mohammadiyeh) | بانيواجي (Banyuwangi) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| مياه معبأة (0.33 لتر) العملة الأصلية: USD / IDR | $1.62 | $0.170 | +870.4% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| كابتشينو (حجم عادي) العملة الأصلية: USD / IDR | $1.21 | $1.23 | -1.1% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
| وجبة كومبو في ماكدونالدز (أو وجبة سريعة مكافئة) العملة الأصلية: USD / IDR | $4.00 | $2.79 | +43.6% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| بيرة محلية (صنبور، 0.5 لتر) العملة الأصلية: USD / IDR | $1.00 | $2.09 | -52.1% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) العملة الأصلية: USD / IDR | $1.00 | $4.12 | -75.7% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
| وجبة في مطعم رخيص العملة الأصلية: USD / IDR | $3.50 | $0.700 | +402.6% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| وجبة لشخصين في مطعم متوسط السعر (ثلاثة أطباق، بدون مشروبات) العملة الأصلية: USD / IDR | $15.50 | $11.14 | +39.1% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| مشروب غازي (كوكا كولا أو بيبسي، زجاجة 0.33 لتر) العملة الأصلية: USD / IDR | $0.480 | $0.360 | +33.5% | بانيواجي (Banyuwangi) |
💼 الرواتب المحمدية (Mohammadiyeh) أغلى بـ 6429359.1%
| العنصر | المحمدية (Mohammadiyeh) | بانيواجي (Banyuwangi) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| معدل الفائدة السنوي على الرهن العقاري (ثابت لمدة 20 سنة، بالنسب المئوية) العملة الأصلية: USD / IDR | $24.50 | — | +6429359.1% | بانيواجي (Banyuwangi) |
🎭 الترفيه بانيواجي (Banyuwangi) أغلى بـ 19.6%
| العنصر | المحمدية (Mohammadiyeh) | بانيواجي (Banyuwangi) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| تذكرة سينما (إصدار دولي) العملة الأصلية: USD / IDR | $1.50 | $1.87 | -19.6% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
🚌 النقل المحمدية (Mohammadiyeh) أغلى بـ 30.9%
| العنصر | المحمدية (Mohammadiyeh) | بانيواجي (Banyuwangi) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| بنزين (1 لتر) العملة الأصلية: USD / IDR | $0.200 | $0.700 | -71.8% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
| تاكسي ساعة انتظار (تعرفة قياسية) العملة الأصلية: USD / IDR | $3.00 | $2.65 | +13.4% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| تاكسي 1 كم (تعرفة قياسية) العملة الأصلية: USD / IDR | $0.300 | $0.280 | +7.7% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| بدء تاكسي (تعرفة قياسية) العملة الأصلية: USD / IDR | $0.500 | $0.470 | +5.6% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| تويوتا كورولا سيدان 1.6 (أو ما يعادلها من سيارة جديدة متوسطة الحجم) العملة الأصلية: USD / IDR | $44,932 | $27,855 | +61.3% | بانيواجي (Banyuwangi) |
| فولكس فاجن جولف 1.5 (أو ما يعادلها من سيارة جديدة مدمجة) العملة الأصلية: USD / IDR | $60,000 | $22,284 | +169.3% | بانيواجي (Banyuwangi) |
💡 الخدمات بانيواجي (Banyuwangi) أغلى بـ 68%
| العنصر | المحمدية (Mohammadiyeh) | بانيواجي (Banyuwangi) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| المرافق الأساسية لشقة بمساحة 85 متر مربع (الكهرباء، التدفئة، التبريد، الماء، النفايات) العملة الأصلية: USD / IDR | $14.39 | $46.80 | -69.3% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
| إنترنت عريض النطاق (بيانات غير محدودة، 60 ميغابت في الثانية أو أعلى) العملة الأصلية: USD / IDR | $5.32 | $18.11 | -70.6% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
| خطة هاتف محمول (شهري، مع مكالمات و10 جيجابايت بيانات) العملة الأصلية: USD / IDR | $1.69 | $4.69 | -64% | المحمدية (Mohammadiyeh) |
الأسئلة الشائعة
نعم، المحمدية أغلى من بانيواجي بنسبة 146177% في المتوسط.
التكلفة الشهرية التقديرية في المحمدية هي 252 دولار، تشمل الإيجار والطعام والنقل.
التكلفة الشهرية التقديرية في بانيواجي هي 100.28 دولار، تشمل الإيجار والطعام والنقل.
يمكنك رؤية مقارنة تفصيلية للإيجارات في الجدول أعلاه، يُظهر الفرق بالنسبة المئوية لكل نوع سكن.