مقارنة تكلفة المعيشة بين حيدر آباد (Hyderabad) وشيكاربور (Shikarpur)
تم توحيد الأسعار بعملة USD اعتماداً على أسعار قاعدة البيانات فقط، مع استبعاد البنود الفارغة أو الصفرية من المقارنة.
الخلاصة السريعة للمقارنة
العيش في شيكاربور (Shikarpur) أرخص من حيدر آباد (Hyderabad) بنسبة تقارب 84% حسب التكلفة الشهرية التقديرية، مع ضرورة قراءة فروقات الإيجار والطعام لأن كل بند قد يتحرك بشكل مختلف.
حيدر آباد (Hyderabad)
$210التكلفة الشهرية التقديرية
شيكاربور (Shikarpur)
$114التكلفة الشهرية التقديرية
الأوفرمصدر ومنهجية بيانات المقارنة
تعتمد المقارنة على العناصر المشتركة فقط بين المدينتين، ويتم توحيد الأسعار بعملة واحدة قبل حساب الفروقات.
المصدر هو قاعدة بيانات المراقب الداخلية لتكلفة المعيشة. لا يتم إنشاء درجات مخفية داخل هذه الصفحة؛ الفرق المعروض مبني على السعر المخزن بعد تحويل العملة إلى USD، مع استبعاد الأسعار الفارغة أو الصفرية.
التكلفة الشهرية بصرياً
🛒 البقالة حيدر آباد (Hyderabad) أغلى بـ 8.2%
| العنصر | حيدر آباد (Hyderabad) | شيكاربور (Shikarpur) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| التفاح (1 كغ) العملة الأصلية: PKR / PKR | $1.05 | $1.08 | -2.5% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| موز (1 كجم) العملة الأصلية: PKR / PKR | $0.540 | $0.540 | 0% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| لحم بقر من الفخذ أو ما يعادله (1 كجم) العملة الأصلية: PKR / PKR | $4.14 | $2.88 | +43.8% | شيكاربور (Shikarpur) |
| زجاجة نبيذ (متوسطة الجودة) العملة الأصلية: PKR / PKR | $0.900 | $4.32 | -79.2% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| مياه معبأة (1.5 لتر) العملة الأصلية: PKR / PKR | $0.390 | $0.430 | -10.4% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| صدور دجاج (1 كجم) العملة الأصلية: PKR / PKR | $2.72 | $3.24 | -16% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| السجائر (علبة من 20، مارلبورو) العملة الأصلية: PKR / PKR | $2.16 | $1.44 | +50% | شيكاربور (Shikarpur) |
| بيرة محلية (زجاجة 0.5 لتر) العملة الأصلية: PKR / PKR | $1.15 | $1.44 | -20% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| بيض (12، حجم كبير) العملة الأصلية: PKR / PKR | $1.17 | $1.15 | +1.3% | شيكاربور (Shikarpur) |
| خبز أبيض طازج (رغيف 500 غ) العملة الأصلية: PKR / PKR | $0.570 | $0.430 | +32.6% | شيكاربور (Shikarpur) |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) العملة الأصلية: PKR / PKR | $0.720 | $1.80 | -60% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| خس (رأس واحد) العملة الأصلية: PKR / PKR | $0.410 | $0.360 | +14.6% | شيكاربور (Shikarpur) |
| جبنة محلية (1 كغ) العملة الأصلية: PKR / PKR | $6.11 | $3.60 | +70% | شيكاربور (Shikarpur) |
| حليب (عادي، 1 لتر) العملة الأصلية: PKR / PKR | $0.780 | $0.900 | -13.3% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| بصل (1 كجم) العملة الأصلية: PKR / PKR | $0.310 | $0.180 | +73.3% | شيكاربور (Shikarpur) |
| برتقال (1 كجم) العملة الأصلية: PKR / PKR | $0.760 | $1.44 | -46.9% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| بطاطس (1 كجم) العملة الأصلية: PKR / PKR | $0.350 | $0.290 | +21% | شيكاربور (Shikarpur) |
| طماطم (1 كجم) العملة الأصلية: PKR / PKR | $0.470 | $0.290 | +63.8% | شيكاربور (Shikarpur) |
| أرز أبيض (1 كجم) العملة الأصلية: PKR / PKR | $1.20 | $0.900 | +33% | شيكاربور (Shikarpur) |
🍽️ المطاعم حيدر آباد (Hyderabad) أغلى بـ 17.9%
| العنصر | حيدر آباد (Hyderabad) | شيكاربور (Shikarpur) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| مياه معبأة (0.33 لتر) العملة الأصلية: PKR / PKR | $0.220 | $0.220 | 0% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| كابتشينو (حجم عادي) العملة الأصلية: PKR / PKR | $1.04 | $0.720 | +45% | شيكاربور (Shikarpur) |
| وجبة كومبو في ماكدونالدز (أو وجبة سريعة مكافئة) العملة الأصلية: PKR / PKR | $4.32 | $7.91 | -45.5% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| بيرة محلية (صنبور، 0.5 لتر) العملة الأصلية: PKR / PKR | $1.98 | $1.08 | +83.3% | شيكاربور (Shikarpur) |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) العملة الأصلية: PKR / PKR | $5.75 | $7.19 | -20% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| وجبة في مطعم رخيص العملة الأصلية: PKR / PKR | $1.71 | $1.44 | +18.8% | شيكاربور (Shikarpur) |
| وجبة لشخصين في مطعم متوسط السعر (ثلاثة أطباق، بدون مشروبات) العملة الأصلية: PKR / PKR | $10.79 | $7.19 | +50% | شيكاربور (Shikarpur) |
| مشروب غازي (كوكا كولا أو بيبسي، زجاجة 0.33 لتر) العملة الأصلية: PKR / PKR | $0.360 | $0.320 | +11.4% | شيكاربور (Shikarpur) |
🎭 الترفيه حيدر آباد (Hyderabad) أغلى بـ 129.2%
| العنصر | حيدر آباد (Hyderabad) | شيكاربور (Shikarpur) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| تذكرة سينما (إصدار دولي) العملة الأصلية: PKR / PKR | $3.60 | $3.60 | 0% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| اشتراك شهري في نادي لياقة بدنية العملة الأصلية: PKR / PKR | $19.33 | $3.60 | +437.5% | شيكاربور (Shikarpur) |
| إيجار ملعب تنس (1 ساعة، عطلة نهاية الأسبوع) العملة الأصلية: PKR / PKR | $3.60 | $7.19 | -50% | حيدر آباد (Hyderabad) |
🚌 النقل شيكاربور (Shikarpur) أغلى بـ 11.5%
| العنصر | حيدر آباد (Hyderabad) | شيكاربور (Shikarpur) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| بنزين (1 لتر) العملة الأصلية: PKR / PKR | $0.960 | $0.990 | -3.4% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| تذكرة شهرية لوسائل النقل العامة (السعر العادي) العملة الأصلية: PKR / PKR | $9.89 | $8.99 | +10% | شيكاربور (Shikarpur) |
| تذكرة ذهاب فقط (النقل المحلي) العملة الأصلية: PKR / PKR | $0.180 | $0.360 | -50% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| تاكسي ساعة انتظار (تعرفة قياسية) العملة الأصلية: PKR / PKR | $0.720 | $2.88 | -75% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| بدء تاكسي (تعرفة قياسية) العملة الأصلية: PKR / PKR | $0.630 | $0.540 | +16.7% | شيكاربور (Shikarpur) |
| تويوتا كورولا سيدان 1.6 (أو ما يعادلها من سيارة جديدة متوسطة الحجم) العملة الأصلية: PKR / PKR | $25,821 | $43,157 | -40.2% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| فولكس فاجن جولف 1.5 (أو ما يعادلها من سيارة جديدة مدمجة) العملة الأصلية: PKR / PKR | $17,443 | $10,789 | +61.7% | شيكاربور (Shikarpur) |
💡 الخدمات حيدر آباد (Hyderabad) أغلى بـ 79.1%
| العنصر | حيدر آباد (Hyderabad) | شيكاربور (Shikarpur) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| المرافق الأساسية لشقة بمساحة 85 متر مربع (الكهرباء، التدفئة، التبريد، الماء، النفايات) العملة الأصلية: PKR / PKR | $107 | $53.95 | +98.1% | شيكاربور (Shikarpur) |
| إنترنت عريض النطاق (بيانات غير محدودة، 60 ميغابت في الثانية أو أعلى) العملة الأصلية: PKR / PKR | $13.20 | $14.39 | -8.2% | حيدر آباد (Hyderabad) |
| خطة هاتف محمول (شهري، مع مكالمات و10 جيجابايت بيانات) العملة الأصلية: PKR / PKR | $5.79 | $2.34 | +147.5% | شيكاربور (Shikarpur) |
الأسئلة الشائعة
نعم، حيدر آباد أغلى من شيكاربور بنسبة 21.1% في المتوسط.
التكلفة الشهرية التقديرية في حيدر آباد هي 210.39 دولار، تشمل الإيجار والطعام والنقل.
التكلفة الشهرية التقديرية في شيكاربور هي 114.37 دولار، تشمل الإيجار والطعام والنقل.
يمكنك رؤية مقارنة تفصيلية للإيجارات في الجدول أعلاه، يُظهر الفرق بالنسبة المئوية لكل نوع سكن.