مقارنة تكلفة المعيشة بين بغداد (Baghdad) وسورابايا (Surabaya)
تم توحيد الأسعار بعملة USD اعتماداً على أسعار قاعدة البيانات فقط، مع استبعاد البنود الفارغة أو الصفرية من المقارنة.
الخلاصة السريعة للمقارنة
العيش في سورابايا (Surabaya) أرخص من بغداد (Baghdad) بنسبة تقارب 170.3% حسب التكلفة الشهرية التقديرية، مع ضرورة قراءة فروقات الإيجار والطعام لأن كل بند قد يتحرك بشكل مختلف.
بغداد (Baghdad)
$748التكلفة الشهرية التقديرية
سورابايا (Surabaya)
$277التكلفة الشهرية التقديرية
الأوفرمصدر ومنهجية بيانات المقارنة
تعتمد المقارنة على العناصر المشتركة فقط بين المدينتين، ويتم توحيد الأسعار بعملة واحدة قبل حساب الفروقات.
المصدر هو قاعدة بيانات المراقب الداخلية لتكلفة المعيشة. لا يتم إنشاء درجات مخفية داخل هذه الصفحة؛ الفرق المعروض مبني على السعر المخزن بعد تحويل العملة إلى USD، مع استبعاد الأسعار الفارغة أو الصفرية.
التكلفة الشهرية بصرياً
🏗️ العقار بغداد (Baghdad) أغلى بـ 61.5%
| العنصر | بغداد (Baghdad) | سورابايا (Surabaya) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| سعر المتر المربع لشراء شقة في مركز المدينة العملة الأصلية: IQD / IDR | $3,905 | $2,162 | +80.6% | سورابايا (Surabaya) |
| سعر المتر المربع لشراء شقة خارج المركز العملة الأصلية: IQD / IDR | $1,496 | $1,051 | +42.3% | سورابايا (Surabaya) |
👶 رعاية الأطفال سورابايا (Surabaya) أغلى بـ 44%
| العنصر | بغداد (Baghdad) | سورابايا (Surabaya) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| مدرسة دولية ابتدائية، الرسوم السنوية لكل طفل العملة الأصلية: IQD / IDR | $3,627 | $7,940 | -54.3% | بغداد (Baghdad) |
| روضة خاصة كاملة اليوم، الرسوم الشهرية لكل طفل العملة الأصلية: IQD / IDR | $183 | $276 | -33.6% | بغداد (Baghdad) |
👕 الملابس سورابايا (Surabaya) أغلى بـ 25%
| العنصر | بغداد (Baghdad) | سورابايا (Surabaya) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| جينز (ليفيز 501 أو ما يعادله) العملة الأصلية: IQD / IDR | $30.20 | $69.90 | -56.8% | بغداد (Baghdad) |
| أحذية رجال جلدية للأعمال العملة الأصلية: IQD / IDR | $46.17 | $73.33 | -37% | بغداد (Baghdad) |
| أحذية جري نايك (متوسطة السعر) العملة الأصلية: IQD / IDR | $72.21 | $79.95 | -9.7% | بغداد (Baghdad) |
| فستان صيفي في متجر سلسلة (مثل زارا أو إتش آند إم) العملة الأصلية: IQD / IDR | $39.92 | $38.60 | +3.4% | سورابايا (Surabaya) |
🛒 البقالة سورابايا (Surabaya) أغلى بـ 5.2%
| العنصر | بغداد (Baghdad) | سورابايا (Surabaya) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| التفاح (1 كغ) العملة الأصلية: IQD / IDR | $1.20 | $2.02 | -40.6% | بغداد (Baghdad) |
| موز (1 كجم) العملة الأصلية: IQD / IDR | $1.07 | $1.27 | -15.9% | بغداد (Baghdad) |
| لحم بقر من الفخذ أو ما يعادله (1 كجم) العملة الأصلية: IQD / IDR | $13.95 | $7.52 | +85.4% | سورابايا (Surabaya) |
| زجاجة نبيذ (متوسطة الجودة) العملة الأصلية: IQD / IDR | $13.59 | $24.81 | -45.2% | بغداد (Baghdad) |
| مياه معبأة (1.5 لتر) العملة الأصلية: IQD / IDR | $0.640 | $0.410 | +58.8% | سورابايا (Surabaya) |
| صدور دجاج (1 كجم) العملة الأصلية: IQD / IDR | $4.67 | $2.98 | +56.8% | سورابايا (Surabaya) |
| السجائر (علبة من 20، مارلبورو) العملة الأصلية: IQD / IDR | $1.81 | $1.93 | -6% | بغداد (Baghdad) |
| بيرة محلية (زجاجة 0.5 لتر) العملة الأصلية: IQD / IDR | $2.19 | $1.69 | +30.1% | سورابايا (Surabaya) |
| بيض (12، حجم كبير) العملة الأصلية: IQD / IDR | $1.76 | $1.20 | +46.5% | سورابايا (Surabaya) |
| خبز أبيض طازج (رغيف 500 غ) العملة الأصلية: IQD / IDR | $0.810 | $1.29 | -37.1% | بغداد (Baghdad) |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) العملة الأصلية: IQD / IDR | $2.23 | $2.89 | -23.1% | بغداد (Baghdad) |
| خس (رأس واحد) العملة الأصلية: IQD / IDR | $0.570 | $0.920 | -38% | بغداد (Baghdad) |
| جبنة محلية (1 كغ) العملة الأصلية: IQD / IDR | $4.53 | $7.58 | -40.2% | بغداد (Baghdad) |
| حليب (عادي، 1 لتر) العملة الأصلية: IQD / IDR | $1.23 | $1.22 | +0.9% | سورابايا (Surabaya) |
| بصل (1 كجم) العملة الأصلية: IQD / IDR | $0.650 | $1.93 | -66.2% | بغداد (Baghdad) |
| برتقال (1 كجم) العملة الأصلية: IQD / IDR | $1.00 | $1.84 | -45.6% | بغداد (Baghdad) |
| بطاطس (1 كجم) العملة الأصلية: IQD / IDR | $0.660 | $1.32 | -49.9% | بغداد (Baghdad) |
| طماطم (1 كجم) العملة الأصلية: IQD / IDR | $0.730 | $1.51 | -51.6% | بغداد (Baghdad) |
| أرز أبيض (1 كجم) العملة الأصلية: IQD / IDR | $1.55 | $0.850 | +83% | سورابايا (Surabaya) |
🏠 الإيجار بغداد (Baghdad) أغلى بـ 45.5%
| العنصر | بغداد (Baghdad) | سورابايا (Surabaya) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في مركز المدينة العملة الأصلية: IQD / IDR | $526 | $294 | +79.1% | سورابايا (Surabaya) |
| شقة مكونة من غرفة نوم واحدة خارج مركز المدينة العملة الأصلية: IQD / IDR | $328 | $140 | +134.5% | سورابايا (Surabaya) |
| شقة مكونة من 3 غرف نوم في مركز المدينة العملة الأصلية: IQD / IDR | $836 | $1,225 | -31.8% | بغداد (Baghdad) |
| شقة مكونة من 3 غرف نوم خارج مركز المدينة العملة الأصلية: IQD / IDR | $603 | $601 | +0.3% | سورابايا (Surabaya) |
🍽️ المطاعم بغداد (Baghdad) أغلى بـ 104.6%
| العنصر | بغداد (Baghdad) | سورابايا (Surabaya) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| مياه معبأة (0.33 لتر) العملة الأصلية: IQD / IDR | $0.230 | $0.250 | -6.7% | بغداد (Baghdad) |
| كابتشينو (حجم عادي) العملة الأصلية: IQD / IDR | $3.35 | $1.38 | +142.1% | سورابايا (Surabaya) |
| وجبة كومبو في ماكدونالدز (أو وجبة سريعة مكافئة) العملة الأصلية: IQD / IDR | $7.64 | $2.76 | +177% | سورابايا (Surabaya) |
| بيرة محلية (صنبور، 0.5 لتر) العملة الأصلية: IQD / IDR | $3.82 | $2.21 | +73.1% | سورابايا (Surabaya) |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) العملة الأصلية: IQD / IDR | $4.26 | $4.27 | -0.4% | بغداد (Baghdad) |
| وجبة في مطعم رخيص العملة الأصلية: IQD / IDR | $4.58 | $1.38 | +232.4% | سورابايا (Surabaya) |
| وجبة لشخصين في مطعم متوسط السعر (ثلاثة أطباق، بدون مشروبات) العملة الأصلية: IQD / IDR | $38.18 | $11.03 | +246.2% | سورابايا (Surabaya) |
| مشروب غازي (كوكا كولا أو بيبسي، زجاجة 0.33 لتر) العملة الأصلية: IQD / IDR | $0.420 | $0.580 | -27.1% | بغداد (Baghdad) |
💼 الرواتب بغداد (Baghdad) أغلى بـ 388.7%
| العنصر | بغداد (Baghdad) | سورابايا (Surabaya) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| معدل الفائدة السنوي على الرهن العقاري (ثابت لمدة 20 سنة، بالنسب المئوية) العملة الأصلية: IQD / IDR | — | — | +660.8% | سورابايا (Surabaya) |
| متوسط الراتب الشهري الصافي (بعد الضريبة) العملة الأصلية: IQD / IDR | $611 | $282 | +116.5% | سورابايا (Surabaya) |
🎭 الترفيه بغداد (Baghdad) أغلى بـ 184.9%
| العنصر | بغداد (Baghdad) | سورابايا (Surabaya) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| تذكرة سينما (إصدار دولي) العملة الأصلية: IQD / IDR | $7.64 | $2.62 | +191.6% | سورابايا (Surabaya) |
| اشتراك شهري في نادي لياقة بدنية العملة الأصلية: IQD / IDR | $45.47 | $17.92 | +153.8% | سورابايا (Surabaya) |
| إيجار ملعب تنس (1 ساعة، عطلة نهاية الأسبوع) العملة الأصلية: IQD / IDR | $20.33 | $6.57 | +209.4% | سورابايا (Surabaya) |
🚌 النقل بغداد (Baghdad) أغلى بـ 144.6%
| العنصر | بغداد (Baghdad) | سورابايا (Surabaya) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| بنزين (1 لتر) العملة الأصلية: IQD / IDR | $0.580 | $0.700 | -17.6% | بغداد (Baghdad) |
| تذكرة شهرية لوسائل النقل العامة (السعر العادي) العملة الأصلية: IQD / IDR | $21.00 | $8.27 | +153.9% | سورابايا (Surabaya) |
| تذكرة ذهاب فقط (النقل المحلي) العملة الأصلية: IQD / IDR | $0.760 | $0.380 | +100.7% | سورابايا (Surabaya) |
| تاكسي ساعة انتظار (تعرفة قياسية) العملة الأصلية: IQD / IDR | $7.64 | $2.62 | +191.6% | سورابايا (Surabaya) |
| تاكسي 1 كم (تعرفة قياسية) العملة الأصلية: IQD / IDR | $1.53 | $0.440 | +246.2% | سورابايا (Surabaya) |
| بدء تاكسي (تعرفة قياسية) العملة الأصلية: IQD / IDR | $3.05 | $0.480 | +533.1% | سورابايا (Surabaya) |
| تويوتا كورولا سيدان 1.6 (أو ما يعادلها من سيارة جديدة متوسطة الحجم) العملة الأصلية: IQD / IDR | $19,636 | $32,003 | -38.6% | بغداد (Baghdad) |
| فولكس فاجن جولف 1.5 (أو ما يعادلها من سيارة جديدة مدمجة) العملة الأصلية: IQD / IDR | $21,382 | $24,537 | -12.9% | بغداد (Baghdad) |
💡 الخدمات بغداد (Baghdad) أغلى بـ 202.9%
| العنصر | بغداد (Baghdad) | سورابايا (Surabaya) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| المرافق الأساسية لشقة بمساحة 85 متر مربع (الكهرباء، التدفئة، التبريد، الماء، النفايات) العملة الأصلية: IQD / IDR | $210 | $85.59 | +145% | سورابايا (Surabaya) |
| إنترنت عريض النطاق (بيانات غير محدودة، 60 ميغابت في الثانية أو أعلى) العملة الأصلية: IQD / IDR | $41.36 | $19.26 | +114.8% | سورابايا (Surabaya) |
| خطة هاتف محمول (شهري، مع مكالمات و10 جيجابايت بيانات) العملة الأصلية: IQD / IDR | $20.68 | $4.61 | +348.9% | سورابايا (Surabaya) |
الأسئلة الشائعة
نعم، بغداد أغلى من سورابايا بنسبة 71.9% في المتوسط.
التكلفة الشهرية التقديرية في بغداد هي 748.37 دولار، تشمل الإيجار والطعام والنقل.
التكلفة الشهرية التقديرية في سورابايا هي 276.91 دولار، تشمل الإيجار والطعام والنقل.
يمكنك رؤية مقارنة تفصيلية للإيجارات في الجدول أعلاه، يُظهر الفرق بالنسبة المئوية لكل نوع سكن.