مقارنة تكلفة المعيشة بين أكرون (Akron, OH) والقصرين (Kasserine)
تم توحيد الأسعار بعملة USD اعتماداً على أسعار قاعدة البيانات فقط، مع استبعاد البنود الفارغة أو الصفرية من المقارنة.
الخلاصة السريعة للمقارنة
العيش في القصرين (Kasserine) أرخص من أكرون (Akron, OH) بنسبة تقارب 1020.5% حسب التكلفة الشهرية التقديرية، مع ضرورة قراءة فروقات الإيجار والطعام لأن كل بند قد يتحرك بشكل مختلف.
أكرون (Akron, OH)
$2,305التكلفة الشهرية التقديرية
القصرين (Kasserine)
$206التكلفة الشهرية التقديرية
الأوفرمصدر ومنهجية بيانات المقارنة
تعتمد المقارنة على العناصر المشتركة فقط بين المدينتين، ويتم توحيد الأسعار بعملة واحدة قبل حساب الفروقات.
المصدر هو قاعدة بيانات المراقب الداخلية لتكلفة المعيشة. لا يتم إنشاء درجات مخفية داخل هذه الصفحة؛ الفرق المعروض مبني على السعر المخزن بعد تحويل العملة إلى USD، مع استبعاد الأسعار الفارغة أو الصفرية.
التكلفة الشهرية بصرياً
🏗️ العقار أكرون (Akron, OH) أغلى بـ 648.4%
| العنصر | أكرون (Akron, OH) | القصرين (Kasserine) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| سعر المتر المربع لشراء شقة في مركز المدينة العملة الأصلية: USD / TND | $1,539 | $206 | +648.4% | القصرين (Kasserine) |
👶 رعاية الأطفال أكرون (Akron, OH) أغلى بـ 3280.6%
| العنصر | أكرون (Akron, OH) | القصرين (Kasserine) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| مدرسة دولية ابتدائية، الرسوم السنوية لكل طفل العملة الأصلية: USD / TND | $12,700 | $3,977 | +219.4% | القصرين (Kasserine) |
| روضة خاصة كاملة اليوم، الرسوم الشهرية لكل طفل العملة الأصلية: USD / TND | $1,325 | $20.57 | +6341.7% | القصرين (Kasserine) |
👕 الملابس أكرون (Akron, OH) أغلى بـ 85.7%
| العنصر | أكرون (Akron, OH) | القصرين (Kasserine) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| جينز (ليفيز 501 أو ما يعادله) العملة الأصلية: USD / TND | $43.50 | $50.37 | -13.6% | أكرون (Akron, OH) |
| أحذية رجال جلدية للأعمال العملة الأصلية: USD / TND | $100 | $51.42 | +94.5% | القصرين (Kasserine) |
| أحذية جري نايك (متوسطة السعر) العملة الأصلية: USD / TND | $104 | $41.14 | +152.2% | القصرين (Kasserine) |
| فستان صيفي في متجر سلسلة (مثل زارا أو إتش آند إم) العملة الأصلية: USD / TND | $64.67 | $30.85 | +109.6% | القصرين (Kasserine) |
🛒 البقالة أكرون (Akron, OH) أغلى بـ 390.3%
| العنصر | أكرون (Akron, OH) | القصرين (Kasserine) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| التفاح (1 كغ) العملة الأصلية: USD / TND | $7.21 | $2.17 | +232% | القصرين (Kasserine) |
| موز (1 كجم) العملة الأصلية: USD / TND | $1.57 | $3.82 | -59% | أكرون (Akron, OH) |
| لحم بقر من الفخذ أو ما يعادله (1 كجم) العملة الأصلية: USD / TND | $19.28 | $13.71 | +40.6% | القصرين (Kasserine) |
| زجاجة نبيذ (متوسطة الجودة) العملة الأصلية: USD / TND | $14.50 | $7.71 | +88% | القصرين (Kasserine) |
| مياه معبأة (1.5 لتر) العملة الأصلية: USD / TND | $2.00 | $0.260 | +677.9% | القصرين (Kasserine) |
| صدور دجاج (1 كجم) العملة الأصلية: USD / TND | $11.72 | $2.57 | +356% | القصرين (Kasserine) |
| السجائر (علبة من 20، مارلبورو) العملة الأصلية: USD / TND | $9.59 | $3.77 | +154.3% | القصرين (Kasserine) |
| بيرة محلية (زجاجة 0.5 لتر) العملة الأصلية: USD / TND | $1.73 | $1.35 | +28.3% | القصرين (Kasserine) |
| بيض (12، حجم كبير) العملة الأصلية: USD / TND | $4.88 | $1.58 | +208.1% | القصرين (Kasserine) |
| خبز أبيض طازج (رغيف 500 غ) العملة الأصلية: USD / TND | $2.45 | $0.100 | +2282.1% | القصرين (Kasserine) |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) العملة الأصلية: USD / TND | $5.13 | $1.55 | +229.6% | القصرين (Kasserine) |
| خس (رأس واحد) العملة الأصلية: USD / TND | $2.46 | $0.490 | +396.9% | القصرين (Kasserine) |
| جبنة محلية (1 كغ) العملة الأصلية: USD / TND | $15.43 | $10.46 | +47.6% | القصرين (Kasserine) |
| حليب (عادي، 1 لتر) العملة الأصلية: USD / TND | $0.890 | $0.510 | +75.2% | القصرين (Kasserine) |
| بصل (1 كجم) العملة الأصلية: USD / TND | $3.74 | $0.680 | +453.3% | القصرين (Kasserine) |
| برتقال (1 كجم) العملة الأصلية: USD / TND | $7.72 | $1.12 | +586.7% | القصرين (Kasserine) |
| بطاطس (1 كجم) العملة الأصلية: USD / TND | $3.86 | $0.880 | +338.5% | القصرين (Kasserine) |
| طماطم (1 كجم) العملة الأصلية: USD / TND | $6.77 | $0.770 | +777.5% | القصرين (Kasserine) |
| أرز أبيض (1 كجم) العملة الأصلية: USD / TND | $7.22 | $1.20 | +501.7% | القصرين (Kasserine) |
🏠 الإيجار أكرون (Akron, OH) أغلى بـ 944.3%
| العنصر | أكرون (Akron, OH) | القصرين (Kasserine) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في مركز المدينة العملة الأصلية: USD / TND | $949 | $103 | +822.7% | القصرين (Kasserine) |
| شقة مكونة من غرفة نوم واحدة خارج مركز المدينة العملة الأصلية: USD / TND | $851 | $68.56 | +1140.6% | القصرين (Kasserine) |
| شقة مكونة من 3 غرف نوم في مركز المدينة العملة الأصلية: USD / TND | $1,378 | $171 | +704.2% | القصرين (Kasserine) |
| شقة مكونة من 3 غرف نوم خارج مركز المدينة العملة الأصلية: USD / TND | $1,451 | $120 | +1109.5% | القصرين (Kasserine) |
🍽️ المطاعم أكرون (Akron, OH) أغلى بـ 468.7%
| العنصر | أكرون (Akron, OH) | القصرين (Kasserine) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| مياه معبأة (0.33 لتر) العملة الأصلية: USD / TND | $1.63 | $0.210 | +690% | القصرين (Kasserine) |
| كابتشينو (حجم عادي) العملة الأصلية: USD / TND | $3.75 | $0.750 | +397.2% | القصرين (Kasserine) |
| وجبة كومبو في ماكدونالدز (أو وجبة سريعة مكافئة) العملة الأصلية: USD / TND | $10.00 | $5.66 | +76.8% | القصرين (Kasserine) |
| بيرة محلية (صنبور، 0.5 لتر) العملة الأصلية: USD / TND | $5.00 | $0.860 | +483.4% | القصرين (Kasserine) |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر) العملة الأصلية: USD / TND | $5.00 | $1.03 | +386.2% | القصرين (Kasserine) |
| وجبة في مطعم رخيص العملة الأصلية: USD / TND | $17.00 | $1.71 | +891.8% | القصرين (Kasserine) |
| وجبة لشخصين في مطعم متوسط السعر (ثلاثة أطباق، بدون مشروبات) العملة الأصلية: USD / TND | $75.00 | $10.97 | +583.7% | القصرين (Kasserine) |
| مشروب غازي (كوكا كولا أو بيبسي، زجاجة 0.33 لتر) العملة الأصلية: USD / TND | $2.10 | $0.620 | +240.3% | القصرين (Kasserine) |
💼 الرواتب أكرون (Akron, OH) أغلى بـ 517%
| العنصر | أكرون (Akron, OH) | القصرين (Kasserine) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| معدل الفائدة السنوي على الرهن العقاري (ثابت لمدة 20 سنة، بالنسب المئوية) العملة الأصلية: USD / TND | $6.05 | $3.52 | +71.7% | القصرين (Kasserine) |
| متوسط الراتب الشهري الصافي (بعد الضريبة) العملة الأصلية: USD / TND | $3,277 | $309 | +962.2% | القصرين (Kasserine) |
🎭 الترفيه أكرون (Akron, OH) أغلى بـ 106.7%
| العنصر | أكرون (Akron, OH) | القصرين (Kasserine) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| تذكرة سينما (إصدار دولي) العملة الأصلية: USD / TND | $12.50 | $6.17 | +102.6% | القصرين (Kasserine) |
| اشتراك شهري في نادي لياقة بدنية العملة الأصلية: USD / TND | $43.33 | $20.57 | +110.7% | القصرين (Kasserine) |
🚌 النقل أكرون (Akron, OH) أغلى بـ 540.7%
| العنصر | أكرون (Akron, OH) | القصرين (Kasserine) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| بنزين (1 لتر) العملة الأصلية: USD / TND | $0.920 | $0.810 | +14% | القصرين (Kasserine) |
| تذكرة ذهاب فقط (النقل المحلي) العملة الأصلية: USD / TND | $1.25 | $0.170 | +629.3% | القصرين (Kasserine) |
| تاكسي 1 كم (تعرفة قياسية) العملة الأصلية: USD / TND | $1.83 | $0.310 | +494.1% | القصرين (Kasserine) |
| بدء تاكسي (تعرفة قياسية) العملة الأصلية: USD / TND | $5.00 | $0.220 | +2143.8% | القصرين (Kasserine) |
| تويوتا كورولا سيدان 1.6 (أو ما يعادلها من سيارة جديدة متوسطة الحجم) العملة الأصلية: USD / TND | $26,916 | $37,710 | -28.6% | أكرون (Akron, OH) |
| فولكس فاجن جولف 1.5 (أو ما يعادلها من سيارة جديدة مدمجة) العملة الأصلية: USD / TND | $36,168 | $39,417 | -8.2% | أكرون (Akron, OH) |
💡 الخدمات أكرون (Akron, OH) أغلى بـ 352.7%
| العنصر | أكرون (Akron, OH) | القصرين (Kasserine) | الفرق | الأرخص |
|---|---|---|---|---|
| المرافق الأساسية لشقة بمساحة 85 متر مربع (الكهرباء، التدفئة، التبريد، الماء، النفايات) العملة الأصلية: USD / TND | $243 | $60.61 | +300.8% | القصرين (Kasserine) |
| إنترنت عريض النطاق (بيانات غير محدودة، 60 ميغابت في الثانية أو أعلى) العملة الأصلية: USD / TND | $80.00 | $17.14 | +366.7% | القصرين (Kasserine) |
| خطة هاتف محمول (شهري، مع مكالمات و10 جيجابايت بيانات) العملة الأصلية: USD / TND | $41.20 | $8.40 | +390.5% | القصرين (Kasserine) |
الأسئلة الشائعة
نعم، أكرون أغلى من القصرين بنسبة 549.9% في المتوسط.
التكلفة الشهرية التقديرية في أكرون هي 2304.72 دولار، تشمل الإيجار والطعام والنقل.
التكلفة الشهرية التقديرية في القصرين هي 205.69 دولار، تشمل الإيجار والطعام والنقل.
يمكنك رؤية مقارنة تفصيلية للإيجارات في الجدول أعلاه، يُظهر الفرق بالنسبة المئوية لكل نوع سكن.