الرئيسية » تكلفة المعيشة » اليونان » خيوس
آخر تحديث: 05/07/2026
تقع مدينة خيوس، واحدة من أجمل الجزر اليونانية، في بحر إيجة وتُعتبر من الوجهات السياحية المميزة التي تجمع بين التاريخ والثقافة والطبيعة الخلابة. تشتهر خيوس بتراثها الغني، حيث تحتوي على العديد من المعالم الأثرية والكنائس القديمة، بالإضافة إلى القرى التقليدية التي تحتفظ بطابعها الأصيل.
تُعد خيوس مركزًا لصناعة الصمغ، حيث تنتج نوعًا خاصًا يُعرف باسم "المستكة"، الذي يُستخدم في العديد من المنتجات الغذائية والعطرية. تتمتع المدينة بشواطئها الرملية الفريدة، والمياه الفيروزية الصافية، مما يجعلها وجهة مثالية لمحبي الأنشطة البحرية والاستجمام.
تُعتبر خيوس أيضًا نقطة انطلاق لاستكشاف الجزر المجاورة والمعالم السياحية في بحر إيجة، مما يجعلها مكانًا جذابًا للزوار من جميع أنحاء العالم. تجذب المدينة السائحين بتنوعها الثقافي والطبيعي، مما يضمن تجربة لا تُنسى لكل من يزور هذه الجزيرة الخلابة. في النهاية، تعتبر خيوس جوهرة مخفية في اليونان تستحق الزيارة والاستكشاف.
العملة المعروضة: USD. يمكنك تغييرها من شورتكود اختيار العملة.
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| مياه معبأة (0.33 لتر)Bottled Water (0.33 Liter) | $0.953 | $0.572 | $1.14 |
| كابتشينو (حجم عادي)Cappuccino (Regular Size) | $3.81 | $3.43 | $4.58 |
| وجبة كومبو في ماكدونالدز (أو وجبة سريعة مكافئة)Combo Meal at McDonald's (or Equivalent Fast-Food Meal) | $14.30 | $11.44 | $17.16 |
| بيرة محلية (صنبور، 0.5 لتر)Domestic Draft Beer (0.5 Liter) | $4.58 | $3.43 | $5.72 |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر)Imported Beer (0.33 Liter Bottle) | $4.58 | $3.43 | $5.15 |
| وجبة في مطعم رخيصMeal at an Inexpensive Restaurant | $14.30 | $11.44 | $17.16 |
| وجبة لشخصين في مطعم متوسط السعر (ثلاثة أطباق، بدون مشروبات)Meal for Two at a Mid-Range Restaurant (Three Courses, Without Drinks) | $45.76 | $40.04 | $68.64 |
| مشروب غازي (كوكا كولا أو بيبسي، زجاجة 0.33 لتر)Soft Drink (Coca-Cola or Pepsi, 0.33 Liter Bottle) | $2.48 | $1.14 | $3.43 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| التفاح (1 كغ)Apples (1 kg) | $2.87 | — | — |
| موز (1 كجم)Bananas (1 kg) | $1.66 | — | — |
| لحم بقر من الفخذ أو ما يعادله (1 كجم)Beef Round or Equivalent Back Leg Red Meat (1 kg) | $8.23 | — | — |
| زجاجة نبيذ (متوسطة الجودة)Bottle of Wine (Mid-Range) | $4.94 | — | — |
| صدور دجاج (1 كجم)Chicken Fillets (1 kg) | $9.60 | — | — |
| بيرة محلية (زجاجة 0.5 لتر)Domestic Beer (0.5 Liter Bottle) | $1.93 | — | — |
| بيض (12، حجم كبير)Eggs (12, Large Size) | $3.03 | — | — |
| خبز أبيض طازج (رغيف 500 غ)Fresh White Bread (500 g Loaf) | $0.944 | — | — |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر)Imported Beer (0.33 Liter Bottle) | $1.82 | — | — |
| خس (رأس واحد)Lettuce (1 Head) | $1.02 | — | — |
| جبنة محلية (1 كغ)Local Cheese (1 kg) | $9.70 | — | — |
| برتقال (1 كجم)Oranges (1 kg) | $0.858 | — | — |
| بطاطس (1 كجم)Potatoes (1 kg) | $1.02 | — | — |
| طماطم (1 كجم)Tomatoes (1 kg) | $3.42 | — | — |
| أرز أبيض (1 كجم)White Rice (1 kg) | $1.62 | — | — |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| بنزين (1 لتر)Gasoline (1 Liter) | $2.17 | $2.06 | $2.29 |
| تذكرة ذهاب فقط (النقل المحلي)One-Way Ticket (Local Transport) | $1.72 | — | — |
تعرض الصفحة أسعاراً تفصيلية لتكلفة المعيشة في خيوس ضمن اليونان، وتشمل بنوداً مثل المطاعم، الأسواق، المواصلات، السكن، والخدمات حسب البيانات المتاحة.
يتم عرض الأسعار افتراضياً بعملة المدينة الأصلية (EUR)، ويمكن تغيير العملة من محوّل العملة في الصفحة عند توفر أسعار الصرف داخل ووردبريس.
إذا توفرت بيانات السكن، ستظهر ضمن جداول الأسعار في تصنيف الإيجارات أو شراء الشقق، مع متوسط السعر والنطاق السعري.
مؤشر الأمان في خيوس يبلغ 67 من 100، وهو مستوى متوسطة بحسب البيانات المتاحة.
تحتوي الصفحة حالياً على 25 بنداً سعرياً متاحاً، ويتم عرضها في جداول منفصلة حسب التصنيف لتسهيل القراءة والمقارنة.
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب