الرئيسية » تكلفة المعيشة » الفلبين » كاوايان
آخر تحديث: 05/07/2026
كاوايان سيتي، الواقعة في إقليم كاگان في شمال الفلبين، تُعد واحدة من الوجهات السياحية الفريدة التي تجمع بين جمال الطبيعة وثقافة غنية. تُعرف المدينة بموقعها الاستراتيجي على ضفاف نهر كاوايان، مما يوفر مناظر خلابة للجبال المحيطة والمسطحات الخضراء. تشتهر كاوايان بمهرجانها السنوي "مهرجان كاوايان" الذي يحتفل بالتراث المحلي ويجذب الزوار من جميع أنحاء البلاد.
تتميز كاوايان بمناخها المعتدل، مما يجعلها وجهة مفضلة للزوار طوال العام. تضم المدينة العديد من المعالم السياحية، مثل شلالات ألبا، التي تُعد من أجمل المواقع السياحية في المنطقة، بالإضافة إلى الأسواق المحلية التي تُعرض فيها المنتجات اليدوية والفنون التقليدية. كما تُعتبر كاوايان مركزاً للنشاط الاقتصادي، حيث تساهم الزراعة وصيد الأسماك في تعزيز الاقتصاد المحلي.
باختصار، كاوايان سيتي تُعتبر وجهة مثالية للمسافرين الباحثين عن تجربة فريدة تجمع بين الطبيعة والثقافة، مما يجعلها محط اهتمام لكل من يرغب في استكشاف جمال الفلبين.
العملة المعروضة: USD. يمكنك تغييرها من شورتكود اختيار العملة.
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| مياه معبأة (0.33 لتر)Bottled Water (0.33 Liter) | $0.293 | $0.244 | $0.488 |
| كابتشينو (حجم عادي)Cappuccino (Regular Size) | $1.85 | $0.814 | $3.42 |
| وجبة كومبو في ماكدونالدز (أو وجبة سريعة مكافئة)Combo Meal at McDonald's (or Equivalent Fast-Food Meal) | $2.87 | $2.44 | $4.07 |
| بيرة محلية (صنبور، 0.5 لتر)Domestic Draft Beer (0.5 Liter) | $0.977 | $0.814 | $1.47 |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر)Imported Beer (0.33 Liter Bottle) | $1.63 | $1.55 | $1.95 |
| وجبة في مطعم رخيصMeal at an Inexpensive Restaurant | $4.07 | $1.63 | $5.70 |
| وجبة لشخصين في مطعم متوسط السعر (ثلاثة أطباق، بدون مشروبات)Meal for Two at a Mid-Range Restaurant (Three Courses, Without Drinks) | $17.09 | $9.77 | $30.03 |
| مشروب غازي (كوكا كولا أو بيبسي، زجاجة 0.33 لتر)Soft Drink (Coca-Cola or Pepsi, 0.33 Liter Bottle) | $0.293 | $0.293 | $0.814 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| التفاح (1 كغ)Apples (1 kg) | $1.95 | $1.47 | $3.56 |
| موز (1 كجم)Bananas (1 kg) | $0.733 | $0.733 | $4.56 |
| لحم بقر من الفخذ أو ما يعادله (1 كجم)Beef Round or Equivalent Back Leg Red Meat (1 kg) | $6.51 | $3.26 | $9.77 |
| زجاجة نبيذ (متوسطة الجودة)Bottle of Wine (Mid-Range) | $8.95 | $3.26 | $19.53 |
| مياه معبأة (1.5 لتر)Bottled Water (1.5 Liter) | $0.518 | $0.244 | $0.895 |
| صدور دجاج (1 كجم)Chicken Fillets (1 kg) | $3.49 | $2.44 | $4.20 |
| السجائر (علبة من 20، مارلبورو)Cigarettes (Pack of 20, Marlboro) | $2.36 | $2.36 | $3.26 |
| بيرة محلية (زجاجة 0.5 لتر)Domestic Beer (0.5 Liter Bottle) | $0.960 | $0.814 | $1.63 |
| بيض (12، حجم كبير)Eggs (12, Large Size) | $1.37 | $1.37 | $2.44 |
| خبز أبيض طازج (رغيف 500 غ)Fresh White Bread (500 g Loaf) | $1.16 | $0.814 | $1.40 |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر)Imported Beer (0.33 Liter Bottle) | $1.95 | $1.01 | $4.25 |
| خس (رأس واحد)Lettuce (1 Head) | $0.651 | $0.326 | $4.07 |
| جبنة محلية (1 كغ)Local Cheese (1 kg) | $4.56 | $3.26 | $19.53 |
| حليب (عادي، 1 لتر)Milk (Regular, 1 Liter) | $1.55 | $1.30 | $1.90 |
| بصل (1 كجم)Onions (1 kg) | $1.22 | $0.814 | $3.26 |
| برتقال (1 كجم)Oranges (1 kg) | $1.95 | $1.47 | $3.26 |
| بطاطس (1 كجم)Potatoes (1 kg) | $0.814 | $0.814 | $2.69 |
| طماطم (1 كجم)Tomatoes (1 kg) | $0.651 | $0.488 | $1.79 |
| أرز أبيض (1 كجم)White Rice (1 kg) | $0.814 | $0.814 | $1.17 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| بنزين (1 لتر)Gasoline (1 Liter) | $1.07 | $0.928 | $1.36 |
| تذكرة ذهاب فقط (النقل المحلي)One-Way Ticket (Local Transport) | $0.244 | — | — |
| تاكسي ساعة انتظار (تعرفة قياسية)Taxi 1 Hour Waiting (Standard Tariff) | $1.95 | $1.63 | $3.26 |
| تاكسي 1 كم (تعرفة قياسية)Taxi 1 km (Standard Tariff) | $0.244 | $0.130 | $0.684 |
| بدء تاكسي (تعرفة قياسية)Taxi Start (Standard Tariff) | $0.814 | $0.733 | $0.814 |
| تويوتا كورولا سيدان 1.6 (أو ما يعادلها من سيارة جديدة متوسطة الحجم)Toyota Corolla Sedan 1.6 (or Equivalent New Mid-Size Car) | $19٬534 | $19٬534 | $19٬746 |
| فولكس فاجن جولف 1.5 (أو ما يعادلها من سيارة جديدة مدمجة)Volkswagen Golf 1.5 (or Equivalent New Compact Car) | $16٬278 | $16٬278 | $21٬813 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في مركز المدينة1 Bedroom Apartment in City Centre | $81.39 | — | — |
| شقة مكونة من غرفة نوم واحدة خارج مركز المدينة1 Bedroom Apartment Outside of City Centre | $48.84 | — | — |
| شقة مكونة من 3 غرف نوم في مركز المدينة3 Bedroom Apartment in City Centre | $195 | — | — |
| شقة مكونة من 3 غرف نوم خارج مركز المدينة3 Bedroom Apartment Outside of City Centre | $114 | — | — |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| تذكرة سينما (إصدار دولي)Cinema Ticket (International Release) | $3.91 | $3.91 | $7.33 |
| اشتراك شهري في نادي لياقة بدنيةMonthly Fitness Club Membership | $24.42 | — | — |
| إيجار ملعب تنس (1 ساعة، عطلة نهاية الأسبوع)Tennis Court Rental (1 Hour, Weekend) | $4.88 | — | — |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| مدرسة دولية ابتدائية، الرسوم السنوية لكل طفلInternational Primary School, Annual Tuition per Child | $1٬628 | $1٬628 | $17٬960 |
| روضة خاصة كاملة اليوم، الرسوم الشهرية لكل طفلPrivate Full-Day Preschool or Kindergarten, Monthly Fee per Child | $48.84 | $33.91 | $326 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| معدل الفائدة السنوي على الرهن العقاري (ثابت لمدة 20 سنة، بالنسب المئوية)Annual Mortgage Interest Rate (20-Year Fixed, in %) | $0.098 | $0.049 | $0.114 |
| متوسط الراتب الشهري الصافي (بعد الضريبة)Average Monthly Net Salary (After Tax) | $212 | — | — |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| جينز (ليفيز 501 أو ما يعادله)Jeans (Levi's 501 or Similar) | $27.67 | $6.51 | $81.39 |
| أحذية رجال جلدية للأعمالMen's Leather Business Shoes | $48.84 | $19.53 | $81.39 |
| أحذية جري نايك (متوسطة السعر)Nike Running Shoes (Mid-Range) | $52.90 | $48.84 | $97.67 |
| فستان صيفي في متجر سلسلة (مثل زارا أو إتش آند إم)Summer Dress in a Chain Store (e.g. Zara or H&M) | $19.53 | $5.21 | $48.84 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| المرافق الأساسية لشقة بمساحة 85 متر مربع (الكهرباء، التدفئة، التبريد، الماء، النفايات)Basic Utilities for 85 m2 Apartment (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) | $81.39 | $81.39 | $244 |
| إنترنت عريض النطاق (بيانات غير محدودة، 60 ميغابت في الثانية أو أعلى)Broadband Internet (Unlimited Data, 60 Mbps or Higher) | $23.83 | $19.53 | $40.70 |
| خطة هاتف محمول (شهري، مع مكالمات و10 جيجابايت بيانات)Mobile Phone Plan (Monthly, with Calls and 10GB+ Data) | $10.73 | $9.77 | $24.42 |
تعرض الصفحة أسعاراً تفصيلية لتكلفة المعيشة في كاوايان ضمن الفلبين، وتشمل بنوداً مثل المطاعم، الأسواق، المواصلات، السكن، والخدمات حسب البيانات المتاحة.
يتم عرض الأسعار افتراضياً بعملة المدينة الأصلية (PHP)، ويمكن تغيير العملة من محوّل العملة في الصفحة عند توفر أسعار الصرف داخل ووردبريس.
مؤشر الإيجار في كاوايان يبلغ 2.08، ويمكن مراجعة قسم الإيجارات داخل جدول الأسعار لمعرفة متوسطات السكن والحدود الدنيا والعليا.
مؤشر الأمان في كاوايان يبلغ 53 من 100، وهو مستوى متوسطة بحسب البيانات المتاحة.
تحتوي الصفحة حالياً على 52 بنداً سعرياً متاحاً، ويتم عرضها في جداول منفصلة حسب التصنيف لتسهيل القراءة والمقارنة.
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب