الرئيسية » تكلفة المعيشة » تركيا » بودروم
آخر تحديث: 04/07/2026
بودروم، إحدى أبرز الوجهات السياحية في تركيا، تقع على الساحل الجنوبي الغربي للبلاد، وتطل على بحر إيجه. تُعرف المدينة بجمالها الطبيعي الخلاب، حيث تمتاز بشواطئها الرملية البيضاء ومياهها الفيروزية. تاريخ بودروم يمتد لآلاف السنين، وقد كانت تُعرف في العصور القديمة باسم "هاليكارناسوس"، وهي موطن لمقبرة هاليكارناسوس، إحدى عجائب العالم السبع.
تتميز بودروم بأجوائها الحيوية والمليئة بالحياة، حيث تحتضن مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي والأسواق المحلية التي تعكس الثقافة التركية الغنية. يمكن للزوار الاستمتاع بجولات بحرية في القوارب التقليدية، وزيارة المعالم التاريخية مثل قلعة بودروم التي تعود للقرون الوسطى.
تعتبر المدينة أيضًا مركزًا للرياضات المائية، مثل الغوص وركوب الأمواج، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق المغامرة. بفضل مناخها المعتدل على مدار العام، تستقطب بودروم السياح من جميع أنحاء العالم، مما يعزز اقتصادها المحلي ويُسهم في تطوير بنيتها التحتية.
العملة المعروضة: USD. يمكنك تغييرها من شورتكود اختيار العملة.
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| مياه معبأة (0.33 لتر)Bottled Water (0.33 Liter) | $0.856 | $0.428 | $1.28 |
| كابتشينو (حجم عادي)Cappuccino (Regular Size) | $2.99 | $2.14 | $5.35 |
| وجبة كومبو في ماكدونالدز (أو وجبة سريعة مكافئة)Combo Meal at McDonald's (or Equivalent Fast-Food Meal) | $8.56 | $8.13 | $10.27 |
| بيرة محلية (صنبور، 0.5 لتر)Domestic Draft Beer (0.5 Liter) | $3.21 | $1.93 | $5.35 |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر)Imported Beer (0.33 Liter Bottle) | $4.71 | $2.35 | $7.70 |
| وجبة في مطعم رخيصMeal at an Inexpensive Restaurant | $8.56 | $6.42 | $12.83 |
| وجبة لشخصين في مطعم متوسط السعر (ثلاثة أطباق، بدون مشروبات)Meal for Two at a Mid-Range Restaurant (Three Courses, Without Drinks) | $53.47 | $32.08 | $71.44 |
| مشروب غازي (كوكا كولا أو بيبسي، زجاجة 0.33 لتر)Soft Drink (Coca-Cola or Pepsi, 0.33 Liter Bottle) | $1.55 | $0.963 | $2.35 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| التفاح (1 كغ)Apples (1 kg) | $1.33 | $1.07 | $2.14 |
| موز (1 كجم)Bananas (1 kg) | $2.00 | $1.71 | $2.99 |
| لحم بقر من الفخذ أو ما يعادله (1 كجم)Beef Round or Equivalent Back Leg Red Meat (1 kg) | $22.78 | $17.11 | $29.94 |
| زجاجة نبيذ (متوسطة الجودة)Bottle of Wine (Mid-Range) | $12.83 | $10.69 | $21.39 |
| مياه معبأة (1.5 لتر)Bottled Water (1.5 Liter) | $0.571 | $0.321 | $0.941 |
| صدور دجاج (1 كجم)Chicken Fillets (1 kg) | $3.63 | $2.99 | $6.42 |
| السجائر (علبة من 20، مارلبورو)Cigarettes (Pack of 20, Marlboro) | $2.35 | $1.93 | $2.99 |
| بيرة محلية (زجاجة 0.5 لتر)Domestic Beer (0.5 Liter Bottle) | $1.93 | $1.82 | $2.57 |
| بيض (12، حجم كبير)Eggs (12, Large Size) | $1.77 | $1.28 | $2.31 |
| خبز أبيض طازج (رغيف 500 غ)Fresh White Bread (500 g Loaf) | $1.07 | $0.642 | $1.93 |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر)Imported Beer (0.33 Liter Bottle) | $1.93 | $1.93 | $3.21 |
| خس (رأس واحد)Lettuce (1 Head) | $0.826 | $0.812 | $2.14 |
| جبنة محلية (1 كغ)Local Cheese (1 kg) | $8.99 | $6.42 | $19.25 |
| حليب (عادي، 1 لتر)Milk (Regular, 1 Liter) | $0.956 | $0.726 | $1.11 |
| بصل (1 كجم)Onions (1 kg) | $0.379 | $0.214 | $0.749 |
| برتقال (1 كجم)Oranges (1 kg) | $0.926 | $0.749 | $1.71 |
| بطاطس (1 كجم)Potatoes (1 kg) | $0.563 | $0.321 | $0.856 |
| طماطم (1 كجم)Tomatoes (1 kg) | $1.20 | $0.749 | $1.93 |
| أرز أبيض (1 كجم)White Rice (1 kg) | $2.05 | $1.71 | $2.61 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| بنزين (1 لتر)Gasoline (1 Liter) | $1.31 | $1.17 | $1.45 |
| تذكرة ذهاب فقط (النقل المحلي)One-Way Ticket (Local Transport) | $1.18 | — | — |
| تاكسي ساعة انتظار (تعرفة قياسية)Taxi 1 Hour Waiting (Standard Tariff) | — | — | — |
| تاكسي 1 كم (تعرفة قياسية)Taxi 1 km (Standard Tariff) | $1.07 | $0.856 | $1.07 |
| بدء تاكسي (تعرفة قياسية)Taxi Start (Standard Tariff) | $5.35 | $4.28 | $5.35 |
| تويوتا كورولا سيدان 1.6 (أو ما يعادلها من سيارة جديدة متوسطة الحجم)Toyota Corolla Sedan 1.6 (or Equivalent New Mid-Size Car) | $41٬135 | $40٬425 | $50٬264 |
| فولكس فاجن جولف 1.5 (أو ما يعادلها من سيارة جديدة مدمجة)Volkswagen Golf 1.5 (or Equivalent New Compact Car) | $44٬061 | $43٬249 | $50٬264 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في مركز المدينة1 Bedroom Apartment in City Centre | $642 | — | — |
| شقة مكونة من غرفة نوم واحدة خارج مركز المدينة1 Bedroom Apartment Outside of City Centre | $428 | — | — |
| شقة مكونة من 3 غرف نوم في مركز المدينة3 Bedroom Apartment in City Centre | $1٬390 | — | — |
| شقة مكونة من 3 غرف نوم خارج مركز المدينة3 Bedroom Apartment Outside of City Centre | $1٬604 | $1٬176 | $1٬925 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| سعر المتر المربع لشراء شقة في مركز المدينةPrice per Square Meter to Buy Apartment in City Centre | $3٬101 | — | — |
| سعر المتر المربع لشراء شقة خارج المركزPrice per Square Meter to Buy Apartment Outside of Centre | $2٬567 | — | — |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| تذكرة سينما (إصدار دولي)Cinema Ticket (International Release) | $7.49 | $6.42 | $9.63 |
| اشتراك شهري في نادي لياقة بدنيةMonthly Fitness Club Membership | $77.54 | $74.86 | $80.21 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| مدرسة دولية ابتدائية، الرسوم السنوية لكل طفلInternational Primary School, Annual Tuition per Child | $9٬411 | $8٬556 | $10٬267 |
| روضة خاصة كاملة اليوم، الرسوم الشهرية لكل طفلPrivate Full-Day Preschool or Kindergarten, Monthly Fee per Child | $428 | $428 | $749 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| معدل الفائدة السنوي على الرهن العقاري (ثابت لمدة 20 سنة، بالنسب المئوية)Annual Mortgage Interest Rate (20-Year Fixed, in %) | $0.837 | $0.749 | $0.963 |
| متوسط الراتب الشهري الصافي (بعد الضريبة)Average Monthly Net Salary (After Tax) | $1٬105 | — | — |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| جينز (ليفيز 501 أو ما يعادله)Jeans (Levi's 501 or Similar) | $96.68 | $64.17 | $128 |
| أحذية رجال جلدية للأعمالMen's Leather Business Shoes | $117 | $107 | $128 |
| أحذية جري نايك (متوسطة السعر)Nike Running Shoes (Mid-Range) | $153 | $150 | $171 |
| فستان صيفي في متجر سلسلة (مثل زارا أو إتش آند إم)Summer Dress in a Chain Store (e.g. Zara or H&M) | $55.82 | $42.78 | $74.86 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| المرافق الأساسية لشقة بمساحة 85 متر مربع (الكهرباء، التدفئة، التبريد، الماء، النفايات)Basic Utilities for 85 m2 Apartment (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) | $44.20 | $25.67 | $68.44 |
| إنترنت عريض النطاق (بيانات غير محدودة، 60 ميغابت في الثانية أو أعلى)Broadband Internet (Unlimited Data, 60 Mbps or Higher) | $11.62 | $10.27 | $20.32 |
| خطة هاتف محمول (شهري، مع مكالمات و10 جيجابايت بيانات)Mobile Phone Plan (Monthly, with Calls and 10GB+ Data) | $8.96 | $6.42 | $13.90 |
تعرض الصفحة أسعاراً تفصيلية لتكلفة المعيشة في بودروم ضمن تركيا، وتشمل بنوداً مثل المطاعم، الأسواق، المواصلات، السكن، والخدمات حسب البيانات المتاحة.
يتم عرض الأسعار افتراضياً بعملة المدينة الأصلية (TRY)، ويمكن تغيير العملة من محوّل العملة في الصفحة عند توفر أسعار الصرف داخل ووردبريس.
مؤشر الإيجار في بودروم يبلغ 19.27، ويمكن مراجعة قسم الإيجارات داخل جدول الأسعار لمعرفة متوسطات السكن والحدود الدنيا والعليا.
مؤشر الأمان في بودروم يبلغ 74 من 100، وهو مستوى مرتفعة بحسب البيانات المتاحة.
تحتوي الصفحة حالياً على 53 بنداً سعرياً متاحاً، ويتم عرضها في جداول منفصلة حسب التصنيف لتسهيل القراءة والمقارنة.
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب