الرئيسية » تكلفة المعيشة » إندونيسيا » بانجارماسِن
آخر تحديث: 04/07/2026
بانجارماسين، عاصمة مقاطعة جنوب كاليمانتان في إندونيسيا، تُعتبر واحدة من المدن الحيوية التي تجمع بين الثقافة الغنية والطبيعة الخلابة. تقع المدينة على ضفاف نهر بارام، مما يضفي عليها سحرًا خاصًا ويعزز من مكانتها كوجهة سياحية مميزة. تشتهر بانجارماسين بأسواقها التقليدية، مثل سوق "أسونغ"، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة التسوق وشراء المنتجات المحلية اللذيذة، بما في ذلك الفواكه والخضروات الطازجة.
تتميز المدينة أيضًا بالتنوع الثقافي، حيث تعكس تراثها العرقي المتنوع من خلال الفنون والحرف اليدوية. يمكن للزوار استكشاف المعالم السياحية مثل "مسجد سيري مانغ" التاريخي، الذي يُعتبر رمزًا للعمارة الإسلامية في المنطقة.
تعد بانجارماسين نقطة انطلاق مثالية للرحلات الاستكشافية إلى الغابات المطيرة القريبة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع برؤية الحياة البرية الفريدة. بفضل مزيجها من الثقافة والطبيعة، تظل بانجارماسين وجهة جذابة للمسافرين الباحثين عن تجربة فريدة في قلب إندونيسيا.
العملة المعروضة: USD. يمكنك تغييرها من شورتكود اختيار العملة.
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| مياه معبأة (0.33 لتر)Bottled Water (0.33 Liter) | $0.325 | $0.223 | $0.390 |
| كابتشينو (حجم عادي)Cappuccino (Regular Size) | $1.26 | $0.835 | $1.84 |
| وجبة كومبو في ماكدونالدز (أو وجبة سريعة مكافئة)Combo Meal at McDonald's (or Equivalent Fast-Food Meal) | $3.34 | $3.06 | $3.62 |
| بيرة محلية (صنبور، 0.5 لتر)Domestic Draft Beer (0.5 Liter) | $5.01 | $3.62 | $6.40 |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر)Imported Beer (0.33 Liter Bottle) | $2.23 | — | — |
| وجبة في مطعم رخيصMeal at an Inexpensive Restaurant | $1.11 | $0.446 | $1.39 |
| وجبة لشخصين في مطعم متوسط السعر (ثلاثة أطباق، بدون مشروبات)Meal for Two at a Mid-Range Restaurant (Three Courses, Without Drinks) | $6.68 | — | — |
| مشروب غازي (كوكا كولا أو بيبسي، زجاجة 0.33 لتر)Soft Drink (Coca-Cola or Pepsi, 0.33 Liter Bottle) | $0.817 | $0.668 | $1.11 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| التفاح (1 كغ)Apples (1 kg) | $1.92 | $1.06 | $2.78 |
| موز (1 كجم)Bananas (1 kg) | $1.14 | $0.613 | $1.67 |
| لحم بقر من الفخذ أو ما يعادله (1 كجم)Beef Round or Equivalent Back Leg Red Meat (1 kg) | $3.20 | $2.23 | $4.18 |
| مياه معبأة (1.5 لتر)Bottled Water (1.5 Liter) | $0.418 | $0.278 | $0.557 |
| صدور دجاج (1 كجم)Chicken Fillets (1 kg) | $2.12 | $1.46 | $2.78 |
| السجائر (علبة من 20، مارلبورو)Cigarettes (Pack of 20, Marlboro) | $1.89 | $1.56 | $2.23 |
| بيض (12، حجم كبير)Eggs (12, Large Size) | $1.56 | $1.12 | $2.01 |
| خبز أبيض طازج (رغيف 500 غ)Fresh White Bread (500 g Loaf) | $0.975 | $0.835 | $1.11 |
| خس (رأس واحد)Lettuce (1 Head) | $0.334 | — | — |
| حليب (عادي، 1 لتر)Milk (Regular, 1 Liter) | $1.33 | $0.835 | $1.95 |
| بصل (1 كجم)Onions (1 kg) | $0.933 | $0.418 | $1.45 |
| برتقال (1 كجم)Oranges (1 kg) | $0.905 | $0.696 | $1.11 |
| بطاطس (1 كجم)Potatoes (1 kg) | $1.19 | — | — |
| طماطم (1 كجم)Tomatoes (1 kg) | $0.746 | — | — |
| أرز أبيض (1 كجم)White Rice (1 kg) | $1.92 | $1.06 | $2.78 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| بنزين (1 لتر)Gasoline (1 Liter) | $0.798 | $0.724 | $0.835 |
| تذكرة شهرية لوسائل النقل العامة (السعر العادي)Monthly Public Transport Pass (Regular Price) | $16.71 | — | — |
| تذكرة ذهاب فقط (النقل المحلي)One-Way Ticket (Local Transport) | $0.668 | $0.557 | $0.780 |
| تاكسي 1 كم (تعرفة قياسية)Taxi 1 km (Standard Tariff) | $0.668 | — | — |
| بدء تاكسي (تعرفة قياسية)Taxi Start (Standard Tariff) | $1.11 | — | — |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| تذكرة سينما (إصدار دولي)Cinema Ticket (International Release) | $5.57 | $2.78 | $5.57 |
| اشتراك شهري في نادي لياقة بدنيةMonthly Fitness Club Membership | $44.56 | — | — |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| روضة خاصة كاملة اليوم، الرسوم الشهرية لكل طفلPrivate Full-Day Preschool or Kindergarten, Monthly Fee per Child | $55.69 | — | — |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| متوسط الراتب الشهري الصافي (بعد الضريبة)Average Monthly Net Salary (After Tax) | $201 | — | — |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| جينز (ليفيز 501 أو ما يعادله)Jeans (Levi's 501 or Similar) | $25.06 | — | — |
| أحذية رجال جلدية للأعمالMen's Leather Business Shoes | $32.30 | $20.05 | $44.56 |
| أحذية جري نايك (متوسطة السعر)Nike Running Shoes (Mid-Range) | $53.47 | $51.24 | $55.69 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| المرافق الأساسية لشقة بمساحة 85 متر مربع (الكهرباء، التدفئة، التبريد، الماء، النفايات)Basic Utilities for 85 m2 Apartment (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) | $40.52 | $25.34 | $55.69 |
| إنترنت عريض النطاق (بيانات غير محدودة، 60 ميغابت في الثانية أو أعلى)Broadband Internet (Unlimited Data, 60 Mbps or Higher) | $17.13 | $16.71 | $17.54 |
| خطة هاتف محمول (شهري، مع مكالمات و10 جيجابايت بيانات)Mobile Phone Plan (Monthly, with Calls and 10GB+ Data) | $2.78 | $2.78 | $2.78 |
تعرض الصفحة أسعاراً تفصيلية لتكلفة المعيشة في بانجارماسِن ضمن إندونيسيا، وتشمل بنوداً مثل المطاعم، الأسواق، المواصلات، السكن، والخدمات حسب البيانات المتاحة.
يتم عرض الأسعار افتراضياً بعملة المدينة الأصلية (IDR)، ويمكن تغيير العملة من محوّل العملة في الصفحة عند توفر أسعار الصرف داخل ووردبريس.
إذا توفرت بيانات السكن، ستظهر ضمن جداول الأسعار في تصنيف الإيجارات أو شراء الشقق، مع متوسط السعر والنطاق السعري.
مؤشر الأمان في بانجارماسِن يبلغ 74 من 100، وهو مستوى مرتفعة بحسب البيانات المتاحة.
تحتوي الصفحة حالياً على 38 بنداً سعرياً متاحاً، ويتم عرضها في جداول منفصلة حسب التصنيف لتسهيل القراءة والمقارنة.
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب