الرئيسية » تكلفة المعيشة » السويد » بالستا
آخر تحديث: 04/07/2026
بوالستا، الواقعة في قلب السويد، تُعد واحدة من الوجهات السياحية الفريدة التي تجمع بين جمال الطبيعة وثقافة غنية. تُعرف المدينة بموقعها المتميز على ضفاف بحيرة بوالستار، مما يوفر للزوار مناظر خلابة وأجواء هادئة. تتميز بوالستا بشوارعها المرصوفة بالحصى والمباني التاريخية التي تعكس التراث السويدي، مما يجعلها نقطة جذب لمحبي التاريخ والمعمار.
تقدم المدينة مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، من المشي لمسافات طويلة في الغابات المحيطة إلى ركوب الدراجات على المسارات المخصصة. كما تحتضن بوالستا العديد من الفعاليات الثقافية والمهرجانات على مدار العام، مما يعكس تنوع المجتمع المحلي.
تعتبر بوالستا مركزًا اقتصاديًا ناميًا، حيث تساهم الصناعات المحلية والخدمات في دعم الاقتصاد الإقليمي. كما توفر المدينة بيئة ملائمة للأعمال، مما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين.
باختصار، تجمع بوالستا بين الجمال الطبيعي، والتراث الثقافي، والفرص الاقتصادية، مما يجعلها واحدة من المدن السويدية التي تستحق الزيارة والاستكشاف.
العملة المعروضة: USD. يمكنك تغييرها من شورتكود اختيار العملة.
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| مياه معبأة (0.33 لتر)Bottled Water (0.33 Liter) | $2.26 | $1.66 | $3.11 |
| كابتشينو (حجم عادي)Cappuccino (Regular Size) | $4.15 | $2.59 | $5.70 |
| وجبة كومبو في ماكدونالدز (أو وجبة سريعة مكافئة)Combo Meal at McDonald's (or Equivalent Fast-Food Meal) | $9.23 | $9.23 | $10.37 |
| بيرة محلية (صنبور، 0.5 لتر)Domestic Draft Beer (0.5 Liter) | $7.26 | $6.74 | $9.33 |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر)Imported Beer (0.33 Liter Bottle) | $7.26 | $5.18 | $12.44 |
| وجبة في مطعم رخيصMeal at an Inexpensive Restaurant | $14.25 | $12.44 | $17.11 |
| وجبة لشخصين في مطعم متوسط السعر (ثلاثة أطباق، بدون مشروبات)Meal for Two at a Mid-Range Restaurant (Three Courses, Without Drinks) | $67.39 | $41.47 | $104 |
| مشروب غازي (كوكا كولا أو بيبسي، زجاجة 0.33 لتر)Soft Drink (Coca-Cola or Pepsi, 0.33 Liter Bottle) | $2.71 | $2.07 | $3.63 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| التفاح (1 كغ)Apples (1 kg) | $2.59 | $1.56 | $5.08 |
| موز (1 كجم)Bananas (1 kg) | $2.69 | $2.49 | $3.01 |
| لحم بقر من الفخذ أو ما يعادله (1 كجم)Beef Round or Equivalent Back Leg Red Meat (1 kg) | $11.40 | $11.40 | $22.70 |
| زجاجة نبيذ (متوسطة الجودة)Bottle of Wine (Mid-Range) | $10.26 | $10.26 | $17.62 |
| مياه معبأة (1.5 لتر)Bottled Water (1.5 Liter) | $1.04 | $1.04 | $2.28 |
| صدور دجاج (1 كجم)Chicken Fillets (1 kg) | $12.44 | $9.85 | $15.97 |
| السجائر (علبة من 20، مارلبورو)Cigarettes (Pack of 20, Marlboro) | $7.36 | $7.26 | $8.29 |
| بيرة محلية (زجاجة 0.5 لتر)Domestic Beer (0.5 Liter Bottle) | $1.56 | $1.24 | $2.59 |
| بيض (12، حجم كبير)Eggs (12, Large Size) | $3.73 | $3.11 | $7.26 |
| خبز أبيض طازج (رغيف 500 غ)Fresh White Bread (500 g Loaf) | $2.07 | $1.45 | $4.35 |
| بيرة مستوردة (زجاجة 0.33 لتر)Imported Beer (0.33 Liter Bottle) | $2.07 | $1.56 | $3.11 |
| خس (رأس واحد)Lettuce (1 Head) | $1.56 | $1.56 | $2.59 |
| جبنة محلية (1 كغ)Local Cheese (1 kg) | $11.40 | $11.40 | $18.66 |
| حليب (عادي، 1 لتر)Milk (Regular, 1 Liter) | $1.56 | $1.56 | $2.18 |
| بصل (1 كجم)Onions (1 kg) | $1.24 | $1.24 | $2.59 |
| برتقال (1 كجم)Oranges (1 kg) | $2.07 | $1.56 | $2.59 |
| بطاطس (1 كجم)Potatoes (1 kg) | $1.50 | $1.24 | $2.07 |
| طماطم (1 كجم)Tomatoes (1 kg) | $2.90 | $2.90 | $6.95 |
| أرز أبيض (1 كجم)White Rice (1 kg) | $3.63 | $3.37 | $7.03 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| بنزين (1 لتر)Gasoline (1 Liter) | $1.78 | $1.62 | $2.07 |
| تذكرة شهرية لوسائل النقل العامة (السعر العادي)Monthly Public Transport Pass (Regular Price) | $108 | — | — |
| تذكرة ذهاب فقط (النقل المحلي)One-Way Ticket (Local Transport) | $4.35 | — | — |
| تاكسي ساعة انتظار (تعرفة قياسية)Taxi 1 Hour Waiting (Standard Tariff) | $80.34 | $80.34 | $80.34 |
| تاكسي 1 كم (تعرفة قياسية)Taxi 1 km (Standard Tariff) | $1.56 | $1.56 | $1.56 |
| بدء تاكسي (تعرفة قياسية)Taxi Start (Standard Tariff) | $6.12 | $6.12 | $6.12 |
| تويوتا كورولا سيدان 1.6 (أو ما يعادلها من سيارة جديدة متوسطة الحجم)Toyota Corolla Sedan 1.6 (or Equivalent New Mid-Size Car) | $33٬942 | $33٬682 | $36٬492 |
| فولكس فاجن جولف 1.5 (أو ما يعادلها من سيارة جديدة مدمجة)Volkswagen Golf 1.5 (or Equivalent New Compact Car) | $34٬201 | $34٬201 | $34٬211 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| شقة مكونة من غرفة نوم واحدة في مركز المدينة1 Bedroom Apartment in City Centre | $829 | — | — |
| شقة مكونة من غرفة نوم واحدة خارج مركز المدينة1 Bedroom Apartment Outside of City Centre | $829 | — | — |
| شقة مكونة من 3 غرف نوم في مركز المدينة3 Bedroom Apartment in City Centre | $1٬244 | — | — |
| شقة مكونة من 3 غرف نوم خارج مركز المدينة3 Bedroom Apartment Outside of City Centre | $1٬244 | — | — |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| تذكرة سينما (إصدار دولي)Cinema Ticket (International Release) | $13.48 | $13.48 | $25.92 |
| اشتراك شهري في نادي لياقة بدنيةMonthly Fitness Club Membership | $31.10 | — | — |
| إيجار ملعب تنس (1 ساعة، عطلة نهاية الأسبوع)Tennis Court Rental (1 Hour, Weekend) | $20.73 | — | — |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| مدرسة دولية ابتدائية، الرسوم السنوية لكل طفلInternational Primary School, Annual Tuition per Child | — | — | — |
| روضة خاصة كاملة اليوم، الرسوم الشهرية لكل طفلPrivate Full-Day Preschool or Kindergarten, Monthly Fee per Child | $124 | $124 | $415 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| معدل الفائدة السنوي على الرهن العقاري (ثابت لمدة 20 سنة، بالنسب المئوية)Annual Mortgage Interest Rate (20-Year Fixed, in %) | $0.311 | $0.290 | $0.415 |
| متوسط الراتب الشهري الصافي (بعد الضريبة)Average Monthly Net Salary (After Tax) | $4٬043 | — | — |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| جينز (ليفيز 501 أو ما يعادله)Jeans (Levi's 501 or Similar) | $72.57 | $72.57 | $104 |
| أحذية رجال جلدية للأعمالMen's Leather Business Shoes | $114 | $114 | $415 |
| أحذية جري نايك (متوسطة السعر)Nike Running Shoes (Mid-Range) | $82.94 | $72.57 | $238 |
| فستان صيفي في متجر سلسلة (مثل زارا أو إتش آند إم)Summer Dress in a Chain Store (e.g. Zara or H&M) | $10.37 | $10.37 | $93.30 |
| البند | متوسط السعر | الحد الأدنى | الحد الأقصى |
|---|---|---|---|
| المرافق الأساسية لشقة بمساحة 85 متر مربع (الكهرباء، التدفئة، التبريد، الماء، النفايات)Basic Utilities for 85 m2 Apartment (Electricity, Heating, Cooling, Water, Garbage) | $51.83 | $51.83 | $214 |
| إنترنت عريض النطاق (بيانات غير محدودة، 60 ميغابت في الثانية أو أعلى)Broadband Internet (Unlimited Data, 60 Mbps or Higher) | $41.36 | $41.36 | $51.83 |
| خطة هاتف محمول (شهري، مع مكالمات و10 جيجابايت بيانات)Mobile Phone Plan (Monthly, with Calls and 10GB+ Data) | $20.63 | $12.44 | $41.47 |
تعرض الصفحة أسعاراً تفصيلية لتكلفة المعيشة في بالستا ضمن السويد، وتشمل بنوداً مثل المطاعم، الأسواق، المواصلات، السكن، والخدمات حسب البيانات المتاحة.
يتم عرض الأسعار افتراضياً بعملة المدينة الأصلية (SEK)، ويمكن تغيير العملة من محوّل العملة في الصفحة عند توفر أسعار الصرف داخل ووردبريس.
مؤشر الإيجار في بالستا يبلغ 19.64، ويمكن مراجعة قسم الإيجارات داخل جدول الأسعار لمعرفة متوسطات السكن والحدود الدنيا والعليا.
مؤشر الأمان في بالستا يبلغ 28 من 100، وهو مستوى منخفضة نسبياً بحسب البيانات المتاحة.
تحتوي الصفحة حالياً على 53 بنداً سعرياً متاحاً، ويتم عرضها في جداول منفصلة حسب التصنيف لتسهيل القراءة والمقارنة.
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب