الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الصناعات الزجاجية الوطنية | Zoujaj | 2150
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.44 | -4.02% | 36.10 | 33.40 | 7.68% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.86 | -5.14% | 36.46 | 33.40 | 8.64% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.78 | -4.93% | 39.54 | 33.40 | 16.93% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -1.90 | -5.24% | 39.54 | 33.40 | 16.79% | ▼ هبوط |
| سنة | -6.74 | -16.40% | 42.00 | 33.40 | 22.90% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب