الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الزامل للإستثمار الصناعي | Zamil Indust | 2240
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.20 | 0.74% | 27.30 | 25.60 | 6.41% | • ثبات |
| شهر | -4.98 | -15.43% | 32.28 | 25.60 | 23.55% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -9.52 | -25.86% | 39.96 | 25.60 | 43.41% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -5.80 | -17.52% | 43.18 | 25.60 | 49.50% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -9.80 | -26.42% | 47.38 | 25.60 | 60.13% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب