الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الزامل للإستثمار الصناعي | Zamil Indust | 2240
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.02 | -0.08% | 25.82 | 24.41 | 5.64% | • ثبات |
| شهر | -3.88 | -13.66% | 29.00 | 24.41 | 17.14% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -11.32 | -31.58% | 35.84 | 24.41 | 38.58% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -18.46 | -42.95% | 43.18 | 24.41 | 56.04% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -15.90 | -39.34% | 43.18 | 24.41 | 54.43% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب