الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الإتصالات المتنقلة السعودية | Zain KSA | 7030
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.29 | -2.65% | 10.96 | 10.67 | 2.67% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.97 | -8.33% | 11.64 | 10.67 | 8.86% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.33 | -3.00% | 12.08 | 10.67 | 12.44% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.49 | -4.39% | 12.08 | 10.30 | 16.02% | ▼ هبوط |
| سنة | -0.75 | -6.57% | 13.08 | 10.12 | 26.78% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب