الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسمنت اليمامة | Yscc | 3020
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.08 | -0.34% | 23.23 | 23.14 | 0.39% | • ثبات |
| شهر | 0.52 | 2.30% | 23.63 | 22.31 | 5.69% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -3.43 | -12.90% | 26.58 | 22.31 | 17.49% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.85 | -3.54% | 28.10 | 22.31 | 23.35% | ▼ هبوط |
| سنة | -10.89 | -31.99% | 36.42 | 22.31 | 52.27% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب