الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسمنت اليمامة | Yscc | 3020
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.04 | -9.90% | 21.22 | 18.56 | 13.12% | ▼ هبوط |
| شهر | -4.34 | -18.95% | 22.90 | 18.56 | 20.25% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -7.36 | -28.40% | 25.92 | 18.56 | 31.86% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -8.32 | -30.95% | 27.90 | 18.56 | 38.66% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -14.34 | -43.59% | 33.82 | 18.56 | 59.55% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب