الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسمنت ينبع | Ycc | 3060
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.63 | -4.44% | 14.19 | 13.14 | 7.63% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.66 | -10.91% | 15.22 | 13.14 | 14.46% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.70 | -11.14% | 15.69 | 13.14 | 17.13% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.87 | -12.12% | 16.77 | 13.14 | 24.23% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -2.78 | -17.01% | 17.21 | 13.14 | 26.59% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب