الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسمنت ينبع | Ycc | 3060
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.17 | -1.16% | 14.66 | 14.37 | 2.00% | • ثبات |
| شهر | -0.01 | -0.07% | 14.90 | 14.21 | 4.74% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.26 | -1.76% | 15.84 | 13.91 | 13.09% | • ثبات |
| 6 شهور | -2.21 | -13.23% | 17.21 | 13.91 | 21.35% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -10.07 | -41.00% | 24.56 | 13.91 | 60.13% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب