الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة يقين المالية | Yaqeen Capital | 9602
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.02 | -0.22% | 9.20 | 9.02 | 1.98% | • ثبات |
| شهر | -0.02 | -0.22% | 9.44 | 9.02 | 4.55% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.52 | -5.42% | 10.25 | 8.94 | 13.87% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -2.42 | -21.04% | 11.50 | 8.94 | 26.15% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -6.16 | -40.40% | 15.24 | 8.94 | 59.82% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب