الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | Yansab | 2290
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 1.42 | 4.75% | 31.32 | 29.90 | 4.64% | ▲ صعود |
| شهر | 2.12 | 7.26% | 32.56 | 29.20 | 10.87% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -4.78 | -13.24% | 38.00 | 29.16 | 27.28% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | 0.32 | 1.03% | 38.00 | 24.45 | 44.21% | • ثبات |
| سنة | 1.92 | 6.53% | 38.00 | 24.45 | 43.52% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب