الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | Yansab | 2290
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 2.48 | 7.98% | 33.54 | 31.06 | 7.67% | ▲ صعود |
| شهر | 2.12 | 6.75% | 33.54 | 29.90 | 11.63% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -1.26 | -3.62% | 38.00 | 29.16 | 27.38% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 3.24 | 10.69% | 38.00 | 24.45 | 44.13% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 4.39 | 15.06% | 38.00 | 24.45 | 43.45% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب