الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات | Wsm For Information Tech | 9595
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.03 | -10.14% | 20.02 | 17.01 | 16.06% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -6.01 | -25.04% | 24.08 | 17.01 | 33.10% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -5.91 | -24.73% | 27.80 | 17.01 | 46.27% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -11.26 | -38.50% | 30.38 | 17.01 | 52.56% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -12.50 | -40.99% | 37.13 | 17.01 | 74.33% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب