الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة وَطَني للحديد والصلب | Watani Iron Steel Co. | 9513
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.08 | -4.21% | 1.93 | 1.82 | 5.84% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.40 | -18.02% | 2.22 | 1.82 | 20.00% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -0.18 | -9.00% | 2.40 | 1.82 | 28.52% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 0.15 | 8.98% | 2.40 | 1.50 | 46.77% | ▲ صعود |
| سنة | -0.31 | -14.55% | 2.40 | 1.50 | 45.83% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب