الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة وجا | Waja Company Scjsc | 9560
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.76 | 11.36% | 7.45 | 6.69 | 10.90% | ▲ صعود قوي |
| شهر | 0.75 | 11.19% | 7.45 | 6.49 | 14.37% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | -0.98 | -11.63% | 8.43 | 6.49 | 26.62% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | 0.10 | 1.36% | 8.50 | 6.49 | 26.90% | • ثبات |
| سنة | -0.70 | -8.59% | 8.50 | 6.49 | 26.90% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب