الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة وجا | Waja Company Scjsc | 9560

| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.33 | 5.03% | 6.89 | 6.51 | 5.67% | ▲ صعود |
| شهر | 0.04 | 0.58% | 6.89 | 6.49 | 6.02% | • ثبات |
| 3 شهور | -1.50 | -17.88% | 8.50 | 6.49 | 27.42% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.50 | -6.77% | 8.50 | 6.49 | 26.88% | ▼ هبوط |
| سنة | -1.29 | -15.77% | 8.50 | 6.49 | 26.87% | ▼ هبوط قوي |

فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب