الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة وجا | Waja Company Scjsc | 9560
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.39 | 6.12% | 6.76 | 6.30 | 7.09% | ▲ صعود |
| شهر | -0.08 | -1.17% | 7.29 | 5.91 | 20.81% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.09 | -1.31% | 7.54 | 5.91 | 24.02% | • ثبات |
| 6 شهور | -0.66 | -8.89% | 8.50 | 5.91 | 35.60% | ▼ هبوط |
| سنة | -0.37 | -5.19% | 8.50 | 5.91 | 35.37% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب