الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة وجا | Waja Company Scjsc | 9560
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.66 | 10.80% | 6.77 | 6.11 | 9.97% | ▲ صعود قوي |
| شهر | -0.35 | -4.92% | 7.15 | 5.91 | 18.28% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.46 | -6.36% | 7.54 | 5.91 | 23.80% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -0.93 | -12.08% | 8.50 | 5.91 | 35.20% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.57 | -7.77% | 8.50 | 5.91 | 35.20% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب