الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة وفرة للصناعة والتنمية | Wafrah For Industry And Development | 2100
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.65 | 3.39% | 19.80 | 18.81 | 5.17% | ▲ صعود |
| شهر | -1.70 | -7.91% | 22.38 | 18.81 | 17.91% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -2.38 | -10.73% | 22.67 | 18.01 | 22.93% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -7.80 | -28.26% | 28.62 | 18.01 | 48.08% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -10.45 | -34.55% | 33.45 | 18.01 | 62.82% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب