الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة وفرة للصناعة والتنمية | Wafrah For Industry And Development | 2100
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.41 | -1.86% | 22.67 | 21.50 | 5.34% | • ثبات |
| شهر | 2.15 | 11.03% | 22.67 | 18.99 | 17.37% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.64 | 3.05% | 23.45 | 18.01 | 26.05% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -4.84 | -18.28% | 28.62 | 18.01 | 46.05% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -16.66 | -43.50% | 38.30 | 18.01 | 78.20% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب