الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري | View United Re | 9591
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.10 | -4.05% | 2.55 | 2.37 | 7.39% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.01 | 0.42% | 2.55 | 2.34 | 8.77% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.36 | -13.19% | 2.73 | 2.29 | 18.05% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.73 | -23.55% | 3.10 | 2.29 | 30.31% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.01 | -29.78% | 3.85 | 2.29 | 53.59% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب