الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة المتحدة للصناعات التعدينية | United Mining Industries | 9583
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.45 | -0.83% | 56.00 | 54.05 | 3.54% | • ثبات |
| شهر | 0.95 | 1.79% | 56.00 | 48.20 | 14.37% | • ثبات |
| 3 شهور | 4.05 | 8.10% | 56.00 | 48.20 | 14.63% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 12.05 | 28.69% | 56.00 | 41.82 | 28.15% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 15.95 | 41.86% | 56.00 | 34.60 | 45.80% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب