الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة المتحدة للصناعات التعدينية | United Mining Industries | 9583
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.98 | -2.04% | 48.00 | 47.00 | 2.10% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.76 | -3.61% | 50.65 | 43.30 | 15.36% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 5.00 | 11.90% | 51.70 | 41.00 | 22.87% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 9.30 | 24.67% | 51.70 | 36.20 | 34.92% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 10.00 | 27.03% | 51.70 | 34.60 | 40.67% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب