الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة المتحدة الدولية القابضة | United International Holding | 4083
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.34 | -1.13% | 30.26 | 29.68 | 1.94% | • ثبات |
| شهر | 0.28 | 0.95% | 32.24 | 28.06 | 13.97% | • ثبات |
| 3 شهور | -15.46 | -34.25% | 46.60 | 28.06 | 53.39% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -25.15 | -45.87% | 55.21 | 28.06 | 64.82% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -24.38 | -45.10% | 61.15 | 28.06 | 69.67% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب