الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة المتحدة الدولية القابضة | United International Holding | 4083
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.42 | -10.94% | 22.77 | 19.70 | 14.17% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -9.50 | -32.53% | 29.20 | 19.70 | 37.19% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -18.08 | -47.86% | 37.78 | 19.70 | 61.73% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -33.46 | -62.94% | 53.92 | 19.70 | 92.24% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -33.32 | -62.84% | 61.15 | 19.70 | 93.48% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب