الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة الأغذية المتحدة ش.م.ع | United Foods | UFC
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.54 | -4.74% | 11.40 | 10.86 | 4.87% | ▼ هبوط |
| شهر | -1.50 | -12.14% | 12.36 | 10.72 | 13.91% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.34 | -10.98% | 13.00 | 10.72 | 19.22% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.34 | -10.98% | 14.00 | 10.72 | 26.60% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -7.64 | -41.30% | 19.10 | 10.72 | 62.12% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب