الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة المتحدة لصناعات الكرتون | United Carton Industries | 1323

| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.12 | -4.41% | 25.42 | 24.28 | 4.56% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.04 | -0.16% | 26.22 | 23.98 | 8.94% | • ثبات |
| 3 شهور | -1.08 | -4.26% | 26.56 | 23.05 | 14.05% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -5.62 | -18.80% | 31.66 | 23.05 | 32.23% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -24.97 | -50.70% | 49.25 | 23.05 | 90.82% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب