الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة المتحدة لصناعات الكرتون | United Carton Industries | 1323
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.48 | -2.02% | 24.60 | 23.26 | 5.56% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.70 | -10.40% | 26.48 | 23.26 | 12.95% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -2.30 | -9.00% | 28.22 | 23.26 | 19.06% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | -2.30 | -9.00% | 28.22 | 23.05 | 20.34% | ▼ هبوط |
| سنة | -6.52 | -21.89% | 31.66 | 23.05 | 32.44% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب