الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة المتحدة لصناعات الكرتون | United Carton Industries | 1323
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.68 | -2.48% | 27.46 | 26.78 | 2.51% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.86 | -3.11% | 28.22 | 26.78 | 5.24% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 1.34 | 5.27% | 28.22 | 24.22 | 15.34% | ▲ صعود |
| 6 شهور | 0.12 | 0.45% | 28.22 | 23.05 | 20.20% | • ثبات |
| سنة | -9.62 | -26.43% | 37.30 | 23.05 | 51.85% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب