الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم تعاونية الاتحاد | Union Coop | UNIONCOOP
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.04 | -1.80% | 2.22 | 2.18 | 1.82% | • ثبات |
| شهر | 0.01 | 0.46% | 2.26 | 2.14 | 5.44% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.01 | -0.46% | 2.35 | 2.11 | 10.94% | • ثبات |
| 6 شهور | 0.02 | 0.93% | 2.35 | 2.11 | 10.86% | • ثبات |
| سنة | -0.05 | -2.24% | 2.35 | 2.09 | 11.84% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب