الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم تعاونية الاتحاد | Union Coop | UNIONCOOP
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.03 | -1.38% | 2.18 | 2.11 | 3.25% | • ثبات |
| شهر | -0.04 | -1.83% | 2.35 | 2.11 | 10.78% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.04 | -1.83% | 2.35 | 2.11 | 10.69% | • ثبات |
| 6 شهور | -0.02 | -0.92% | 2.35 | 2.11 | 10.89% | • ثبات |
| سنة | -0.36 | -14.34% | 2.51 | 2.09 | 18.87% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب