الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسمنت ام القرى | Umm Al Qura | 3005
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.19 | -1.54% | 12.33 | 12.14 | 1.56% | • ثبات |
| شهر | -1.20 | -9.00% | 13.75 | 12.14 | 12.82% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -2.06 | -14.51% | 14.20 | 12.14 | 15.39% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.51 | -4.03% | 14.20 | 11.47 | 21.11% | ▼ هبوط |
| سنة | -4.67 | -27.78% | 17.21 | 11.47 | 42.30% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب