الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أم القرى للتنمية والإعمار | Umm Al Qura For Dev Construction | 4325
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.40 | 2.34% | 17.94 | 17.05 | 5.09% | ▲ صعود |
| شهر | 0.87 | 5.23% | 18.48 | 16.21 | 12.99% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 1.52 | 9.51% | 18.48 | 14.62 | 23.27% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -6.55 | -27.23% | 24.20 | 14.62 | 54.07% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -6.38 | -26.72% | 26.70 | 14.62 | 60.13% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب