الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أم القرى للتنمية والإعمار | Umm Al Qura For Dev Construction | 4325
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.24 | -7.70% | 16.28 | 14.42 | 12.10% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.13 | -12.53% | 17.42 | 14.42 | 18.19% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.94 | -11.54% | 18.48 | 14.42 | 23.60% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -3.53 | -19.18% | 18.98 | 14.42 | 27.06% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -7.93 | -34.78% | 24.85 | 14.42 | 55.94% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب