الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم البنك العربي المتحد | Uab | UAB
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.08 | 6.15% | 1.38 | 1.30 | 5.98% | ▲ صعود |
| شهر | 0.06 | 4.55% | 1.40 | 1.30 | 7.49% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -0.05 | -3.50% | 1.60 | 1.26 | 25.01% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 0.24 | 21.05% | 1.60 | 1.14 | 35.38% | ▲ صعود قوي |
| سنة | 0.31 | 29.11% | 1.60 | 1.00 | 48.18% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب