الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل | Tkfl | TKFL
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.18 | -3.71% | 5.14 | 4.47 | 13.86% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.33 | -33.29% | 7.00 | 4.37 | 50.05% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.21 | -20.58% | 7.00 | 4.20 | 51.57% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -3.83 | -45.06% | 9.00 | 3.65 | 99.45% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | 0.00 | 0.07% | 9.43 | 3.65 | 104.20% | • ثبات |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب