الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة أبوظبي الوطنية للتكافل | Tkfl | TKFL
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.91 | 17.88% | 6.00 | 4.62 | 26.63% | ▲ صعود قوي |
| شهر | 1.63 | 37.30% | 6.25 | 4.37 | 36.73% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 0.13 | 2.21% | 7.00 | 4.20 | 52.04% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -2.02 | -25.19% | 9.00 | 3.65 | 101.95% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | 1.29 | 27.27% | 9.43 | 3.65 | 103.95% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب