الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة ثمار التنمية القابضة | Thimar Development Holding | 4160
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 2.24 | 6.58% | 36.30 | 33.80 | 7.26% | ▲ صعود |
| شهر | -5.20 | -12.53% | 41.50 | 32.56 | 25.25% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | 1.60 | 4.61% | 41.50 | 29.94 | 33.63% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -5.40 | -12.95% | 41.70 | 29.94 | 33.06% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -1.15 | -3.07% | 50.05 | 29.94 | 54.07% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب