الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة ثمار التنمية القابضة | Thimar Development Holding | 4160
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.16 | -3.16% | 36.66 | 35.50 | 3.23% | ▼ هبوط |
| شهر | 2.94 | 9.03% | 36.66 | 32.56 | 11.75% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 2.40 | 7.25% | 41.50 | 29.94 | 33.40% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -3.62 | -9.25% | 41.50 | 29.94 | 32.88% | ▼ هبوط |
| سنة | -2.38 | -6.28% | 50.05 | 29.94 | 54.13% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب