الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة ذيب لتأجير السيارات | Theeb Rent A Car Company JSC | 4261
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.26 | -7.96% | 28.38 | 26.12 | 8.40% | ▼ هبوط |
| شهر | -2.78 | -9.62% | 30.06 | 26.12 | 13.86% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -12.06 | -31.59% | 38.18 | 26.12 | 37.60% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -16.25 | -38.35% | 44.47 | 26.12 | 49.96% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -23.15 | -46.98% | 49.27 | 26.12 | 58.35% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب