الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الثروة البشرية | Tharwah Human Resources | 9606
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -4.24 | -11.98% | 35.40 | 31.16 | 12.41% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -3.42 | -9.89% | 43.50 | 31.16 | 33.68% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -13.04 | -29.50% | 46.60 | 31.16 | 39.63% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -7.60 | -19.61% | 46.60 | 31.16 | 39.85% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -25.84 | -45.33% | 57.00 | 31.16 | 60.94% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب