الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم مجموعة تيكوم ش.م.ع | Tecom PJSC | TECOM
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.04 | 1.23% | 3.32 | 3.23 | 2.75% | • ثبات |
| شهر | -0.05 | -1.50% | 3.55 | 3.18 | 11.13% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.51 | -13.46% | 4.15 | 3.07 | 31.03% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.15 | -4.37% | 4.15 | 3.07 | 31.75% | ▼ هبوط |
| سنة | 0.24 | 7.89% | 4.15 | 2.92 | 36.97% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب