الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم مجموعة تيكوم ش.م.ع | Tecom PJSC | TECOM
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.02 | -0.59% | 3.40 | 3.34 | 1.79% | • ثبات |
| شهر | -0.05 | -1.47% | 3.45 | 3.32 | 3.85% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.02 | -0.59% | 3.68 | 3.18 | 14.82% | • ثبات |
| 6 شهور | 0.01 | 0.30% | 4.15 | 3.07 | 31.37% | • ثبات |
| سنة | 0.13 | 4.04% | 4.15 | 3.07 | 31.86% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب