الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم مجموعة تيكوم ش.م.ع | Tecom PJSC | TECOM
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.06 | -1.81% | 3.31 | 3.23 | 2.44% | • ثبات |
| شهر | -0.07 | -2.11% | 3.55 | 3.18 | 11.12% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.38 | -10.47% | 4.15 | 3.07 | 30.91% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.25 | -7.14% | 4.15 | 3.07 | 31.73% | ▼ هبوط |
| سنة | 0.28 | 9.43% | 4.15 | 2.92 | 37.01% | ▲ صعود |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب