الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسمنت تبوك | Tcc | 3090
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.15 | -1.88% | 7.99 | 7.82 | 2.14% | • ثبات |
| شهر | -0.21 | -2.62% | 8.08 | 7.82 | 3.26% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.18 | -13.11% | 9.17 | 7.82 | 16.32% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.08 | -21.01% | 10.90 | 7.82 | 34.24% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -5.52 | -41.38% | 13.34 | 7.82 | 55.75% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب