الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة أسمنت تبوك | Tcc | 3090
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -1.02 | -15.89% | 6.50 | 5.40 | 17.97% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -1.82 | -25.21% | 7.22 | 5.40 | 27.04% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -2.35 | -30.32% | 7.89 | 5.40 | 34.30% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -3.58 | -39.87% | 8.98 | 5.40 | 46.42% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -5.03 | -48.23% | 10.90 | 5.40 | 64.32% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب