الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة التعاونية للتأمين | The Company for Cooperative Insurance (Tawuniya) | 8010
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -11.25 | -13.47% | 84.50 | 72.25 | 15.43% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -20.50 | -22.10% | 94.00 | 72.25 | 24.95% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -32.08 | -30.75% | 104.40 | 60.67 | 48.08% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -19.08 | -20.89% | 106.93 | 60.67 | 50.90% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -11.42 | -13.65% | 106.93 | 60.67 | 52.61% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب