الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة التصنيع الوطنية | Tasnee | 2060
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.07 | 0.78% | 9.28 | 9.03 | 2.73% | • ثبات |
| شهر | -0.73 | -7.43% | 10.00 | 9.03 | 10.14% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | 0.03 | 0.33% | 10.73 | 8.21 | 26.50% | • ثبات |
| 6 شهور | -2.30 | -20.18% | 11.58 | 8.21 | 34.66% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.18 | -1.94% | 11.84 | 8.21 | 36.97% | • ثبات |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب