الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة الطاقات المعدنية للتجارة | Taqat Mineral Trading | 9599
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.70 | -12.28% | 7.00 | 4.69 | 42.91% | ▼ هبوط قوي |
| شهر | -2.45 | -32.89% | 8.08 | 4.69 | 51.16% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -5.30 | -51.46% | 10.40 | 4.69 | 70.68% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -8.90 | -64.03% | 14.99 | 4.69 | 98.13% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -5.68 | -53.18% | 15.20 | 4.69 | 92.95% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب