الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة ابوظبي الوطنية للطاقة | Taqa | TAQA
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.08 | -3.27% | 2.45 | 2.33 | 5.06% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.01 | -0.42% | 2.60 | 2.30 | 12.48% | • ثبات |
| 3 شهور | -1.13 | -32.29% | 3.53 | 2.30 | 43.60% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -0.96 | -28.83% | 3.90 | 2.30 | 51.34% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.72 | -23.30% | 3.90 | 2.30 | 50.69% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب