الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة ابوظبي الوطنية للطاقة | Taqa | TAQA
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.09 | 3.98% | 2.40 | 2.26 | 5.99% | ▲ صعود |
| شهر | -0.01 | -0.42% | 2.40 | 2.20 | 8.62% | • ثبات |
| 3 شهور | -0.54 | -18.69% | 3.16 | 2.20 | 38.05% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -1.14 | -32.66% | 3.90 | 2.20 | 57.87% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.78 | -24.92% | 3.90 | 2.20 | 55.18% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب