الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم الإماراتية » سعر سهم شركة ابوظبي الوطنية للطاقة | Taqa | TAQA
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 0.00 | 0.00% | 2.68 | 2.66 | 0.75% | • ثبات |
| شهر | 0.05 | 1.92% | 2.68 | 2.61 | 2.64% | • ثبات |
| 3 شهور | 0.07 | 2.70% | 2.68 | 2.20 | 19.38% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -0.71 | -21.07% | 3.53 | 2.20 | 47.92% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -0.50 | -15.82% | 3.90 | 2.20 | 56.34% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب