الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة التنمية الغذائية | Tanmiah Food Company Scjsc | 2281
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | 4.75 | 7.88% | 65.70 | 60.00 | 9.01% | ▲ صعود |
| شهر | 10.80 | 19.93% | 65.70 | 50.50 | 26.19% | ▲ صعود قوي |
| 3 شهور | 3.00 | 4.84% | 65.70 | 46.66 | 33.11% | ▲ صعود |
| 6 شهور | -22.40 | -25.63% | 87.40 | 46.66 | 61.37% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -63.60 | -49.46% | 132.00 | 46.66 | 103.72% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب