الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة التنمية الغذائية | Tanmiah Food Company Scjsc | 2281
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -4.20 | -6.67% | 63.00 | 58.80 | 6.84% | ▼ هبوط |
| شهر | 0.40 | 0.68% | 65.70 | 57.75 | 12.84% | • ثبات |
| 3 شهور | 0.30 | 0.51% | 65.70 | 46.66 | 32.83% | • ثبات |
| 6 شهور | -20.25 | -25.62% | 84.00 | 46.66 | 57.61% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -60.00 | -50.51% | 129.40 | 46.66 | 104.31% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب