الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة تام التنموية | Tam Dev Company Scjsc | 9570
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.90 | -1.20% | 81.70 | 74.00 | 10.13% | • ثبات |
| شهر | 0.00 | 0.00% | 81.70 | 71.00 | 14.44% | • ثبات |
| 3 شهور | -9.30 | -11.16% | 87.40 | 60.00 | 37.14% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -25.75 | -25.81% | 110.00 | 60.00 | 61.20% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -86.20 | -53.81% | 172.00 | 60.00 | 111.32% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب