الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة تام التنموية | Tam Dev Company Scjsc | 9570
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -2.20 | -3.44% | 63.95 | 59.95 | 6.46% | ▼ هبوط |
| شهر | -12.20 | -16.50% | 74.05 | 59.95 | 21.19% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -25.65 | -29.35% | 87.40 | 59.95 | 38.39% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -28.35 | -31.47% | 93.00 | 59.95 | 43.53% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -88.25 | -58.83% | 160.00 | 59.95 | 111.43% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب