الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة تكوين المتطورة للصناعات | Takween | 1201
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.36 | -6.44% | 5.59 | 5.23 | 6.70% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.34 | -6.10% | 5.59 | 5.15 | 8.19% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.08 | -17.12% | 6.51 | 5.01 | 25.86% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.89 | -35.59% | 8.12 | 5.01 | 47.73% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -5.55 | -51.48% | 10.78 | 5.01 | 78.30% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب