الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة تكوين المتطورة للصناعات | Takween | 1201
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.20 | -3.85% | 5.32 | 4.99 | 6.42% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.16 | -3.11% | 5.59 | 4.99 | 11.29% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -1.15 | -18.73% | 6.51 | 4.99 | 26.94% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.69 | -35.03% | 7.80 | 4.99 | 44.61% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -4.77 | -48.87% | 9.76 | 4.99 | 67.21% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب