الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة تكوين المتطورة للصناعات | Takween | 1201
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.36 | -7.74% | 4.65 | 4.27 | 8.61% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.82 | -16.05% | 5.25 | 4.27 | 20.17% | ▼ هبوط قوي |
| 3 شهور | -1.28 | -22.98% | 5.59 | 4.27 | 25.76% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -2.94 | -40.66% | 7.23 | 4.27 | 52.14% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -4.11 | -48.93% | 8.57 | 4.27 | 66.15% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب