الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة طيبة للإستثمار | Taiba | 4090
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -3.06 | -7.46% | 41.00 | 37.94 | 7.78% | ▼ هبوط |
| شهر | 1.96 | 5.45% | 42.80 | 35.86 | 17.87% | ▲ صعود |
| 3 شهور | 5.26 | 16.10% | 42.80 | 30.72 | 34.03% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | 0.20 | 0.53% | 43.00 | 30.72 | 33.42% | • ثبات |
| سنة | -11.36 | -23.04% | 50.90 | 30.72 | 51.54% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب