الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة طيبة للإستثمار | Taiba | 4090
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.12 | -0.63% | 19.66 | 18.80 | 4.51% | • ثبات |
| شهر | 0.97 | 5.44% | 19.66 | 17.70 | 10.62% | ▲ صعود |
| 3 شهور | -1.43 | -7.08% | 20.65 | 17.65 | 15.76% | ▼ هبوط |
| 6 شهور | 1.82 | 10.71% | 22.30 | 16.00 | 33.46% | ▲ صعود قوي |
| سنة | -1.79 | -8.68% | 22.40 | 16.00 | 33.16% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب