الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | Saudi Vitrified Clay Pipes Company | 2360
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.49 | -2.64% | 18.83 | 18.04 | 4.30% | ▼ هبوط |
| شهر | -0.85 | -4.49% | 20.13 | 17.45 | 14.42% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -4.62 | -20.37% | 23.28 | 16.62 | 33.49% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -10.52 | -36.81% | 28.58 | 16.62 | 51.76% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -22.14 | -55.07% | 40.70 | 16.62 | 89.49% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب