الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة البنى التحتية المستدامة القابضة | Sustained Infra Holding | 2190
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.78 | -2.23% | 34.90 | 31.60 | 9.84% | ▼ هبوط |
| شهر | -3.48 | -9.26% | 39.30 | 31.60 | 21.15% | ▼ هبوط |
| 3 شهور | -0.14 | -0.41% | 40.10 | 31.60 | 23.50% | • ثبات |
| 6 شهور | 5.32 | 18.47% | 40.10 | 25.70 | 41.99% | ▲ صعود قوي |
| سنة | -0.92 | -2.63% | 40.10 | 25.70 | 42.71% | ▼ هبوط |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب