الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة البنى التحتية المستدامة القابضة | Sustained Infra Holding | 2190
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.08 | -0.24% | 34.08 | 33.54 | 1.60% | • ثبات |
| شهر | -0.64 | -1.87% | 37.76 | 33.54 | 11.99% | • ثبات |
| 3 شهور | 4.66 | 16.07% | 37.76 | 25.70 | 36.53% | ▲ صعود قوي |
| 6 شهور | -3.12 | -8.48% | 37.76 | 25.70 | 37.19% | ▼ هبوط |
| سنة | 4.91 | 17.08% | 37.76 | 25.30 | 38.55% | ▲ صعود قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب