الرئيسية » أسعار الأسهم المباشرة » الأسهم السعودية » سعر سهم شركة شور العالمية للتقنية | Sure Global Tech JSC | 9550
| الفترة | التغيير | النسبة % | الأعلى | الأدنى | التذبذب | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أسبوع | -0.18 | -0.49% | 36.50 | 35.00 | 4.17% | • ثبات |
| شهر | 0.12 | 0.33% | 40.00 | 35.00 | 13.44% | • ثبات |
| 3 شهور | -5.18 | -12.48% | 41.50 | 32.70 | 23.83% | ▼ هبوط قوي |
| 6 شهور | -16.63 | -31.41% | 63.70 | 32.70 | 68.46% | ▼ هبوط قوي |
| سنة | -44.48 | -55.05% | 84.25 | 32.70 | 93.64% | ▼ هبوط قوي |
فريقنا متاح على مدار الساعة للإجابة على استفساراتك.
موقع المراقب
دكتورة فادية رحّال / سوف أجيب عليكم بأسرع وقت ممكن.
اسأل ونحن نجيب
ابدأ التواصل الآن
🟢 متواجدون أونلاين
تواصل معنا عبر واتس آب